医院自主招聘工作人员考试、面试工作已结束,现将考生成绩进行公示,公示时间为2021年3月15日至17日,若对公示有异议的,请向医院监察室实名反映,反映电话:6313096。
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 临床医师 | 20210313 | 38.10 | 31.60 | 69.70 | 是 |
2 | 临床医师 | 20210301 | 43.50 | 25.73 | 69.23 | 是 |
3 | 临床医师 | 20210310 | 41.70 | 27.07 | 68.77 | 是 |
4 | 临床医师 | 20210304 | 36.90 | 30.80 | 67.70 | 是 |
5 | 临床医师 | 20210305 | 37.20 | 29.33 | 66.53 | 是 |
6 | 临床医师 | 20210316 | 36.60 | 28.93 | 65.53 | 是 |
7 | 临床医师 | 20210318 | 35.70 | 29.60 | 65.30 | 是 |
8 | 临床医师 | 20210303 | 37.80 | 25.73 | 63.53 | 是 |
9 | 临床医师 | 20210312 | 35.40 | 26.00 | 61.40 | 是 |
10 | 临床医师 | 20210306 | 36.60 | 23.87 | 60.47 | 是 |
11 | 临床医师 | 20210314 | 33.90 | 24.93 | 58.83 | 否 |
12 | 临床医师 | 20210308 | 31.50 | 25.87 | 57.37 | 否 |
13 | 临床医师 | 20210317 | 34.80 | 22.00 | 56.80 | 否 |
14 | 临床医师 | 20210311 | 34.20 | 22.13 | 56.33 | 否 |
15 | 临床医师 | 20210302 | 31.20 | 25.07 | 56.27 | 否 |
16 | 临床医师 | 20210309 | 28.50 | 22.93 | 51.43 | 否 |
17 | 临床医师 | 20210307 | 26.70 | 23.73 | 50.43 | 否 |
18 | 临床医师 | 20210319 | 28.50 | 弃权 | 28.50 | 否 |
19 | 影像医师 | 20210334 | 34.8 | 34.932 | 69.73 | 是 |
20 | 影像医师 | 20210322 | 28.5 | 36.932 | 65.43 | 是 |
21 | 影像医师 | 20210336 | 28.2 | 26.668 | 54.87 | 否 |
22 | 影像医师 | 20210332 | 25.5 | 27.468 | 52.97 | 否 |
23 | 影像医师 | 20210330 | 28.5 | 23.332 | 51.83 | 否 |
24 | 影像医师 | 20210335 | 25.2 | 23.2 | 48.40 | 否 |
兴仁市人民医院
2021年3月15日