医院自主招聘医务人员考试、面试工作已结束,现将考生成绩进行公示,公示时间为2021年6月24日至26日,若对公示有异议的,请向院纪委实名反映,反映电话:19184698996。
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 临床医师 | 202106080 | 66.87 | 是 |
2 | 临床医师 | 202106075 | 63.60 | 是 |
3 | 临床医师 | 202106105 | 63.00 | 是 |
4 | 临床医师 | 202106077 | 61.20 | 是 |
5 | 临床医师 | 202106066 | 60.93 | 是 |
6 | 临床医师 | 202106107 | 60.93 | 是 |
7 | 临床医师 | 202106102 | 60.33 | 是 |
8 | 临床医师 | 202106104 | 60.07 | 是 |
9 | 临床医师 | 202106099 | 58.40 | 否 |
10 | 临床医师 | 202106090 | 57.40 | 否 |
11 | 临床医师 | 202106070 | 57.20 | 否 |
12 | 临床医师 | 202106081 | 56.27 | 否 |
13 | 临床医师 | 202106101 | 56.00 | 否 |
14 | 临床医师 | 202106093 | 55.80 | 否 |
15 | 临床医师 | 202106068 | 55.73 | 否 |
16 | 临床医师 | 202106087 | 55.40 | 否 |
17 | 临床医师 | 202106098 | 55.27 | 否 |
18 | 临床医师 | 202106106 | 55.00 | 否 |
19 | 临床医师 | 202106096 | 54.93 | 否 |
20 | 临床医师 | 202106071 | 54.80 | 否 |
21 | 临床医师 | 202106065 | 52.60 | 否 |
22 | 临床医师 | 202106063 | 52.33 | 否 |
23 | 临床医师 | 202106082 | 51.47 | 否 |
24 | 临床医师 | 202106085 | 51.47 | 否 |
25 | 临床医师 | 202106078 | 51.40 | 否 |
26 | 临床医师 | 202106103 | 51.26 | 否 |
27 | 临床医师 | 202106062 | 51.13 | 否 |
28 | 临床医师 | 202106072 | 49.60 | 否 |
29 | 临床医师 | 202106088 | 49.13 | 否 |
30 | 临床医师 | 202106091 | 48.27 | 否 |
31 | 临床医师 | 202106079 | 47.80 | 否 |
32 | 临床医师 | 202106094 | 47.53 | 否 |
33 | 临床医师 | 202106083 | 47.27 | 否 |
34 | 临床医师 | 202106064 | 45.73 | 否 |
35 | 临床医师 | 202106073 | 45.67 | 否 |
36 | 临床医师 | 202106076 | 44.73 | 否 |
37 | 临床医师 | 202106086 | 44.33 | 否 |
38 | 临床医师 | 202106074 | 44.07 | 否 |
39 | 临床医师 | 202106084 | 43.93 | 否 |
40 | 临床医师 | 202106095 | 42.80 | 否 |
41 | 临床医师 | 202106092 | 37.67 | 否 |
42 | 临床医师 | 202106067 | 18.60 | 否 |
43 | 麻醉医师 | 202106109 | 61.53 | 是 |
44 | 麻醉医师 | 202106108 | 51.20 | 否 |
45 | B超室医师 | 202106111 | 50.33 | 否 |
46 | B超室医师 | 202106112 | 50.33 | 否 |
47 | 影像科医师 | 202106154 | 58.87 | 否 |
48 | 影像科医师 | 202106157 | 57.87 | 否 |
49 | 影像科医师 | 202106156 | 55.33 | 否 |
50 | 影像科医师 | 202106155 | 54.73 | 否 |
51 | 影像科医师 | 202106158 | 54.60 | 否 |
52 | 检验科检验师 | 202106030 | 73.00 | 是 |
53 | 检验科检验师 | 202106044 | 70.93 | 是 |
54 | 检验科检验师 | 202106046 | 70.73 | 否 |
55 | 检验科检验师 | 202106002 | 70.53 | 否 |
56 | 输血科技师 | 202106049 | 76.47 | 是 |
57 | 输血科技师 | 202106052 | 51.13 | 否 |
58 | 病理科技师 | 202106056 | 53.60 | 是 |
59 | 病理科技师 | 202106058 | 46.47 | 否 |
60 | 药剂科药师 | 202106129 | 68.93 | 是 |
61 | 药剂科药师 | 202106149 | 57.80 | 是 |
62 | 药剂科药师 | 202106131 | 56.00 | 是 |
63 | 药剂科药师 | 202106124 | 55.80 | 否 |
64 | 药剂科药师 | 202106132 | 54.47 | 否 |
65 | 药剂科药师 | 202106135 | 47.93 | 否 |
66 | 药剂科药师 | 202106119 | 47.33 | 否 |
67 | 药剂科中药师 | 202106116 | 64.80 | 是 |
68 | 药剂科中药师 | 202106113 | 64.53 | 否 |
69 | 护理人员 | 202106166 | 74.00 | 是 |
70 | 护理人员 | 202106165 | 73.33 | 是 |
71 | 护理人员 | 202106167 | 73.33 | 是 |
72 | 护理人员 | 202106182 | 73.33 | 是 |
73 | 护理人员 | 202106160 | 73.27 | 是 |
74 | 护理人员 | 202106175 | 73.00 | 否 |
75 | 护理人员 | 202106172 | 70.33 | 否 |
76 | 护理人员 | 202106164 | 69.00 | 否 |
77 | 护理人员 | 202106161 | 68.60 | 否 |
78 | 护理人员 | 202106159 | 68.00 | 否 |
79 | 护理人员 | 202106180 | 64.80 | 否 |
兴仁市人民医院 | ||||
2021年6月24日 |