兴仁市人民医院2022年招聘医务人员笔试成绩公示
发布时间:2022-06-23 点击量:11350
兴仁市人民医院2022年招聘医务人员笔试成绩公布 |
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试、技能环节 |
1 | 护理人员 | 202206056 | 64.5 | 是 |
2 | 护理人员 | 202206364 | 63.5 | 是 |
3 | 护理人员 | 202206463 | 63 | 是 |
4 | 护理人员 | 202206541 | 62 | 是 |
5 | 护理人员 | 202206218 | 60.5 | 是 |
6 | 护理人员 | 202206089 | 60 | 是 |
7 | 护理人员 | 202206030 | 59 | 是 |
8 | 护理人员 | 202206217 | 59 | 是 |
9 | 护理人员 | 202206233 | 59 | 是 |
10 | 护理人员 | 202206099 | 58 | 是 |
11 | 护理人员 | 202206193 | 58 | 是 |
12 | 护理人员 | 202206189 | 57.5 | 是 |
13 | 护理人员 | 202206191 | 57.5 | 是 |
14 | 护理人员 | 202206491 | 57.5 | 是 |
15 | 护理人员 | 202206563 | 57.5 | 是 |
16 | 护理人员 | 202206106 | 57 | 是 |
17 | 护理人员 | 202206067 | 56.5 | 是 |
18 | 护理人员 | 202206196 | 56.5 | 是 |
19 | 护理人员 | 202206239 | 56.5 | 是 |
20 | 护理人员 | 202206427 | 56.5 | 是 |
21 | 护理人员 | 202206005 | 56 | 是 |
22 | 护理人员 | 202206049 | 56 | 是 |
23 | 护理人员 | 202206395 | 56 | 是 |
24 | 护理人员 | 202206186 | 55.5 | 是 |
25 | 护理人员 | 202206283 | 55.5 | 是 |
26 | 护理人员 | 202206345 | 55.5 | 是 |
27 | 护理人员 | 202206403 | 55.5 | 是 |
28 | 护理人员 | 202206409 | 55.5 | 是 |
29 | 护理人员 | 202206596 | 55.5 | 是 |
30 | 护理人员 | 202206134 | 55 | 是 |
31 | 护理人员 | 202206254 | 55 | 是 |
32 | 护理人员 | 202206262 | 55 | 是 |
33 | 护理人员 | 202206473 | 55 | 是 |
34 | 护理人员 | 202206475 | 55 | 是 |
35 | 护理人员 | 202206514 | 55 | 是 |
36 | 护理人员 | 202206220 | 54.5 | 是 |
37 | 护理人员 | 202206015 | 54 | 是 |
38 | 护理人员 | 202206149 | 54 | 是 |
39 | 护理人员 | 202206249 | 54 | 是 |
40 | 护理人员 | 202206489 | 54 | 是 |
41 | 护理人员 | 202206091 | 53.5 | 是 |
42 | 护理人员 | 202206184 | 53.5 | 是 |
43 | 护理人员 | 202206236 | 53.5 | 是 |
44 | 护理人员 | 202206340 | 53.5 | 是 |
45 | 护理人员 | 202206391 | 53.5 | 是 |
46 | 护理人员 | 202206428 | 53.5 | 是 |
47 | 护理人员 | 202206574 | 53.5 | 是 |
48 | 护理人员 | 202206226 | 53 | 否 |
49 | 护理人员 | 202206252 | 53 | 否 |
50 | 护理人员 | 202206303 | 53 | 否 |
51 | 护理人员 | 202206402 | 53 | 否 |
52 | 护理人员 | 202206527 | 53 | 否 |
53 | 护理人员 | 202206051 | 52.5 | 否 |
54 | 护理人员 | 202206081 | 52.5 | 否 |
55 | 护理人员 | 202206128 | 52.5 | 否 |
56 | 护理人员 | 202206198 | 52.5 | 否 |
57 | 护理人员 | 202206540 | 52.5 | 否 |
58 | 护理人员 | 202206341 | 52 | 否 |
59 | 护理人员 | 202206355 | 52 | 否 |
60 | 护理人员 | 202206480 | 52 | 否 |
61 | 护理人员 | 202206028 | 51.5 | 否 |
62 | 护理人员 | 202206080 | 51.5 | 否 |
63 | 护理人员 | 202206121 | 51.5 | 否 |
64 | 护理人员 | 202206177 | 51.5 | 否 |
65 | 护理人员 | 202206398 | 51.5 | 否 |
66 | 护理人员 | 202206421 | 51.5 | 否 |
67 | 护理人员 | 202206521 | 51.5 | 否 |
68 | 护理人员 | 202206002 | 51 | 否 |
69 | 护理人员 | 202206018 | 51 | 否 |
70 | 护理人员 | 202206188 | 51 | 否 |
71 | 护理人员 | 202206261 | 51 | 否 |
72 | 护理人员 | 202206358 | 51 | 否 |
73 | 护理人员 | 202206447 | 51 | 否 |
74 | 护理人员 | 202206533 | 51 | 否 |
75 | 护理人员 | 202206008 | 50.5 | 否 |
76 | 护理人员 | 202206034 | 50.5 | 否 |
77 | 护理人员 | 202206043 | 50.5 | 否 |
78 | 护理人员 | 202206073 | 50.5 | 否 |
79 | 护理人员 | 202206130 | 50.5 | 否 |
80 | 护理人员 | 202206207 | 50.5 | 否 |
81 | 护理人员 | 202206376 | 50.5 | 否 |
82 | 护理人员 | 202206417 | 50.5 | 否 |
83 | 护理人员 | 202206437 | 50.5 | 否 |
84 | 护理人员 | 202206441 | 50.5 | 否 |
85 | 护理人员 | 202206485 | 50.5 | 否 |
86 | 护理人员 | 202206524 | 50.5 | 否 |
87 | 护理人员 | 202206552 | 50.5 | 否 |
88 | 护理人员 | 202206026 | 50 | 否 |
89 | 护理人员 | 202206168 | 50 | 否 |
90 | 护理人员 | 202206200 | 50 | 否 |
91 | 护理人员 | 202206284 | 50 | 否 |
92 | 护理人员 | 202206347 | 50 | 否 |
93 | 护理人员 | 202206498 | 50 | 否 |
94 | 护理人员 | 202206564 | 50 | 否 |
95 | 护理人员 | 202206100 | 49.5 | 否 |
96 | 护理人员 | 202206110 | 49.5 | 否 |
97 | 护理人员 | 202206131 | 49.5 | 否 |
98 | 护理人员 | 202206163 | 49.5 | 否 |
99 | 护理人员 | 202206205 | 49.5 | 否 |
100 | 护理人员 | 202206221 | 49.5 | 否 |
101 | 护理人员 | 202206381 | 49.5 | 否 |
102 | 护理人员 | 202206419 | 49.5 | 否 |
103 | 护理人员 | 202206156 | 49 | 否 |
104 | 护理人员 | 202206414 | 49 | 否 |
105 | 护理人员 | 202206445 | 49 | 否 |
106 | 护理人员 | 202206464 | 49 | 否 |
107 | 护理人员 | 202206469 | 49 | 否 |
108 | 护理人员 | 202206140 | 48.5 | 否 |
109 | 护理人员 | 202206173 | 48.5 | 否 |
110 | 护理人员 | 202206202 | 48.5 | 否 |
111 | 护理人员 | 202206203 | 48.5 | 否 |
112 | 护理人员 | 202206278 | 48.5 | 否 |
113 | 护理人员 | 202206307 | 48.5 | 否 |
114 | 护理人员 | 202206400 | 48.5 | 否 |
115 | 护理人员 | 202206443 | 48.5 | 否 |
116 | 护理人员 | 202206451 | 48.5 | 否 |
117 | 护理人员 | 202206461 | 48.5 | 否 |
118 | 护理人员 | 202206487 | 48.5 | 否 |
119 | 护理人员 | 202206522 | 48.5 | 否 |
120 | 护理人员 | 202206092 | 48 | 否 |
121 | 护理人员 | 202206159 | 48 | 否 |
122 | 护理人员 | 202206180 | 48 | 否 |
123 | 护理人员 | 202206315 | 48 | 否 |
124 | 护理人员 | 202206361 | 48 | 否 |
125 | 护理人员 | 202206377 | 48 | 否 |
126 | 护理人员 | 202206450 | 48 | 否 |
127 | 护理人员 | 202206454 | 48 | 否 |
128 | 护理人员 | 202206555 | 48 | 否 |
129 | 护理人员 | 202206585 | 48 | 否 |
130 | 护理人员 | 202206011 | 47.5 | 否 |
131 | 护理人员 | 202206096 | 47.5 | 否 |
132 | 护理人员 | 202206152 | 47.5 | 否 |
133 | 护理人员 | 202206246 | 47.5 | 否 |
134 | 护理人员 | 202206413 | 47.5 | 否 |
135 | 护理人员 | 202206484 | 47.5 | 否 |
136 | 护理人员 | 202206501 | 47.5 | 否 |
137 | 护理人员 | 202206312 | 47 | 否 |
138 | 护理人员 | 202206348 | 47 | 否 |
139 | 护理人员 | 202206422 | 47 | 否 |
140 | 护理人员 | 202206460 | 47 | 否 |
141 | 护理人员 | 202206483 | 47 | 否 |
142 | 护理人员 | 202206581 | 47 | 否 |
143 | 护理人员 | 202206004 | 46.5 | 否 |
144 | 护理人员 | 202206013 | 46.5 | 否 |
145 | 护理人员 | 202206112 | 46.5 | 否 |
146 | 护理人员 | 202206148 | 46.5 | 否 |
147 | 护理人员 | 202206155 | 46.5 | 否 |
148 | 护理人员 | 202206231 | 46.5 | 否 |
149 | 护理人员 | 202206235 | 46.5 | 否 |
150 | 护理人员 | 202206360 | 46.5 | 否 |
151 | 护理人员 | 202206035 | 46 | 否 |
152 | 护理人员 | 202206037 | 46 | 否 |
153 | 护理人员 | 202206038 | 46 | 否 |
154 | 护理人员 | 202206082 | 46 | 否 |
155 | 护理人员 | 202206088 | 46 | 否 |
156 | 护理人员 | 202206093 | 46 | 否 |
157 | 护理人员 | 202206124 | 46 | 否 |
158 | 护理人员 | 202206127 | 46 | 否 |
159 | 护理人员 | 202206277 | 46 | 否 |
160 | 护理人员 | 202206353 | 46 | 否 |
161 | 护理人员 | 202206416 | 46 | 否 |
162 | 护理人员 | 202206493 | 46 | 否 |
163 | 护理人员 | 202206518 | 46 | 否 |
164 | 护理人员 | 202206143 | 45.5 | 否 |
165 | 护理人员 | 202206368 | 45.5 | 否 |
166 | 护理人员 | 202206412 | 45.5 | 否 |
167 | 护理人员 | 202206476 | 45.5 | 否 |
168 | 护理人员 | 202206508 | 45.5 | 否 |
169 | 护理人员 | 202206509 | 45.5 | 否 |
170 | 护理人员 | 202206569 | 45.5 | 否 |
171 | 护理人员 | 202206012 | 45 | 否 |
172 | 护理人员 | 202206059 | 45 | 否 |
173 | 护理人员 | 202206083 | 45 | 否 |
174 | 护理人员 | 202206108 | 45 | 否 |
175 | 护理人员 | 202206154 | 45 | 否 |
176 | 护理人员 | 202206167 | 45 | 否 |
177 | 护理人员 | 202206230 | 45 | 否 |
178 | 护理人员 | 202206250 | 45 | 否 |
179 | 护理人员 | 202206270 | 45 | 否 |
180 | 护理人员 | 202206362 | 45 | 否 |
181 | 护理人员 | 202206492 | 45 | 否 |
182 | 护理人员 | 202206537 | 45 | 否 |
183 | 护理人员 | 202206164 | 44.5 | 否 |
184 | 护理人员 | 202206165 | 44.5 | 否 |
185 | 护理人员 | 202206206 | 44.5 | 否 |
186 | 护理人员 | 202206264 | 44.5 | 否 |
187 | 护理人员 | 202206346 | 44.5 | 否 |
188 | 护理人员 | 202206425 | 44.5 | 否 |
189 | 护理人员 | 202206433 | 44.5 | 否 |
190 | 护理人员 | 202206528 | 44.5 | 否 |
191 | 护理人员 | 202206562 | 44.5 | 否 |
192 | 护理人员 | 202206084 | 44 | 否 |
193 | 护理人员 | 202206109 | 44 | 否 |
194 | 护理人员 | 202206120 | 44 | 否 |
195 | 护理人员 | 202206145 | 44 | 否 |
196 | 护理人员 | 202206176 | 44 | 否 |
197 | 护理人员 | 202206225 | 44 | 否 |
198 | 护理人员 | 202206260 | 44 | 否 |
199 | 护理人员 | 202206316 | 44 | 否 |
200 | 护理人员 | 202206336 | 44 | 否 |
201 | 护理人员 | 202206363 | 44 | 否 |
202 | 护理人员 | 202206386 | 44 | 否 |
203 | 护理人员 | 202206430 | 44 | 否 |
204 | 护理人员 | 202206543 | 44 | 否 |
205 | 护理人员 | 202206025 | 43.5 | 否 |
206 | 护理人员 | 202206041 | 43.5 | 否 |
207 | 护理人员 | 202206052 | 43.5 | 否 |
208 | 护理人员 | 202206068 | 43.5 | 否 |
209 | 护理人员 | 202206069 | 43.5 | 否 |
210 | 护理人员 | 202206118 | 43.5 | 否 |
211 | 护理人员 | 202206144 | 43.5 | 否 |
212 | 护理人员 | 202206146 | 43.5 | 否 |
213 | 护理人员 | 202206247 | 43.5 | 否 |
214 | 护理人员 | 202206359 | 43.5 | 否 |
215 | 护理人员 | 202206390 | 43.5 | 否 |
216 | 护理人员 | 202206396 | 43.5 | 否 |
217 | 护理人员 | 202206458 | 43.5 | 否 |
218 | 护理人员 | 202206482 | 43.5 | 否 |
219 | 护理人员 | 202206497 | 43.5 | 否 |
220 | 护理人员 | 202206548 | 43.5 | 否 |
221 | 护理人员 | 202206040 | 43 | 否 |
222 | 护理人员 | 202206053 | 43 | 否 |
223 | 护理人员 | 202206058 | 43 | 否 |
224 | 护理人员 | 202206095 | 43 | 否 |
225 | 护理人员 | 202206179 | 43 | 否 |
226 | 护理人员 | 202206204 | 43 | 否 |
227 | 护理人员 | 202206234 | 43 | 否 |
228 | 护理人员 | 202206280 | 43 | 否 |
229 | 护理人员 | 202206344 | 43 | 否 |
230 | 护理人员 | 202206397 | 43 | 否 |
231 | 护理人员 | 202206404 | 43 | 否 |
232 | 护理人员 | 202206470 | 43 | 否 |
233 | 护理人员 | 202206539 | 43 | 否 |
234 | 护理人员 | 202206085 | 42.5 | 否 |
235 | 护理人员 | 202206123 | 42.5 | 否 |
236 | 护理人员 | 202206215 | 42.5 | 否 |
237 | 护理人员 | 202206232 | 42.5 | 否 |
238 | 护理人员 | 202206257 | 42.5 | 否 |
239 | 护理人员 | 202206295 | 42.5 | 否 |
240 | 护理人员 | 202206326 | 42.5 | 否 |
241 | 护理人员 | 202206369 | 42.5 | 否 |
242 | 护理人员 | 202206448 | 42.5 | 否 |
243 | 护理人员 | 202206536 | 42.5 | 否 |
244 | 护理人员 | 202206592 | 42.5 | 否 |
245 | 护理人员 | 202206003 | 42 | 否 |
246 | 护理人员 | 202206033 | 42 | 否 |
247 | 护理人员 | 202206070 | 42 | 否 |
248 | 护理人员 | 202206086 | 42 | 否 |
249 | 护理人员 | 202206101 | 42 | 否 |
250 | 护理人员 | 202206138 | 42 | 否 |
251 | 护理人员 | 202206151 | 42 | 否 |
252 | 护理人员 | 202206158 | 42 | 否 |
253 | 护理人员 | 202206175 | 42 | 否 |
254 | 护理人员 | 202206183 | 42 | 否 |
255 | 护理人员 | 202206208 | 42 | 否 |
256 | 护理人员 | 202206328 | 42 | 否 |
257 | 护理人员 | 202206406 | 42 | 否 |
258 | 护理人员 | 202206071 | 41.5 | 否 |
259 | 护理人员 | 202206074 | 41.5 | 否 |
260 | 护理人员 | 202206153 | 41.5 | 否 |
261 | 护理人员 | 202206242 | 41.5 | 否 |
262 | 护理人员 | 202206288 | 41.5 | 否 |
263 | 护理人员 | 202206333 | 41.5 | 否 |
264 | 护理人员 | 202206379 | 41.5 | 否 |
265 | 护理人员 | 202206393 | 41.5 | 否 |
266 | 护理人员 | 202206424 | 41.5 | 否 |
267 | 护理人员 | 202206512 | 41.5 | 否 |
268 | 护理人员 | 202206530 | 41.5 | 否 |
269 | 护理人员 | 202206600 | 41.5 | 否 |
270 | 护理人员 | 202206211 | 41 | 否 |
271 | 护理人员 | 202206224 | 41 | 否 |
272 | 护理人员 | 202206274 | 41 | 否 |
273 | 护理人员 | 202206282 | 41 | 否 |
274 | 护理人员 | 202206293 | 41 | 否 |
275 | 护理人员 | 202206325 | 41 | 否 |
276 | 护理人员 | 202206401 | 41 | 否 |
277 | 护理人员 | 202206459 | 41 | 否 |
278 | 护理人员 | 202206517 | 41 | 否 |
279 | 护理人员 | 202206525 | 41 | 否 |
280 | 护理人员 | 202206568 | 41 | 否 |
281 | 护理人员 | 202206588 | 41 | 否 |
282 | 护理人员 | 202206032 | 40.5 | 否 |
283 | 护理人员 | 202206057 | 40.5 | 否 |
284 | 护理人员 | 202206060 | 40.5 | 否 |
285 | 护理人员 | 202206105 | 40.5 | 否 |
286 | 护理人员 | 202206116 | 40.5 | 否 |
287 | 护理人员 | 202206172 | 40.5 | 否 |
288 | 护理人员 | 202206263 | 40.5 | 否 |
289 | 护理人员 | 202206294 | 40.5 | 否 |
290 | 护理人员 | 202206321 | 40.5 | 否 |
291 | 护理人员 | 202206351 | 40.5 | 否 |
292 | 护理人员 | 202206373 | 40.5 | 否 |
293 | 护理人员 | 202206556 | 40.5 | 否 |
294 | 护理人员 | 202206039 | 40 | 否 |
295 | 护理人员 | 202206046 | 40 | 否 |
296 | 护理人员 | 202206077 | 40 | 否 |
297 | 护理人员 | 202206079 | 40 | 否 |
298 | 护理人员 | 202206126 | 40 | 否 |
299 | 护理人员 | 202206214 | 40 | 否 |
300 | 护理人员 | 202206335 | 40 | 否 |
301 | 护理人员 | 202206372 | 40 | 否 |
302 | 护理人员 | 202206426 | 40 | 否 |
303 | 护理人员 | 202206440 | 40 | 否 |
304 | 护理人员 | 202206471 | 40 | 否 |
305 | 护理人员 | 202206500 | 40 | 否 |
306 | 护理人员 | 202206503 | 40 | 否 |
307 | 护理人员 | 202206575 | 40 | 否 |
308 | 护理人员 | 202206006 | 39.5 | 否 |
309 | 护理人员 | 202206061 | 39.5 | 否 |
310 | 护理人员 | 202206104 | 39.5 | 否 |
311 | 护理人员 | 202206166 | 39.5 | 否 |
312 | 护理人员 | 202206300 | 39.5 | 否 |
313 | 护理人员 | 202206320 | 39.5 | 否 |
314 | 护理人员 | 202206324 | 39.5 | 否 |
315 | 护理人员 | 202206331 | 39.5 | 否 |
316 | 护理人员 | 202206338 | 39.5 | 否 |
317 | 护理人员 | 202206371 | 39.5 | 否 |
318 | 护理人员 | 202206388 | 39.5 | 否 |
319 | 护理人员 | 202206410 | 39.5 | 否 |
320 | 护理人员 | 202206474 | 39.5 | 否 |
321 | 护理人员 | 202206195 | 39 | 否 |
322 | 护理人员 | 202206248 | 39 | 否 |
323 | 护理人员 | 202206285 | 39 | 否 |
324 | 护理人员 | 202206287 | 39 | 否 |
325 | 护理人员 | 202206290 | 39 | 否 |
326 | 护理人员 | 202206317 | 39 | 否 |
327 | 护理人员 | 202206323 | 39 | 否 |
328 | 护理人员 | 202206330 | 39 | 否 |
329 | 护理人员 | 202206356 | 39 | 否 |
330 | 护理人员 | 202206435 | 39 | 否 |
331 | 护理人员 | 202206438 | 39 | 否 |
332 | 护理人员 | 202206455 | 39 | 否 |
333 | 护理人员 | 202206506 | 39 | 否 |
334 | 护理人员 | 202206573 | 39 | 否 |
335 | 护理人员 | 202206016 | 38.5 | 否 |
336 | 护理人员 | 202206024 | 38.5 | 否 |
337 | 护理人员 | 202206031 | 38.5 | 否 |
338 | 护理人员 | 202206065 | 38.5 | 否 |
339 | 护理人员 | 202206090 | 38.5 | 否 |
340 | 护理人员 | 202206098 | 38.5 | 否 |
341 | 护理人员 | 202206136 | 38.5 | 否 |
342 | 护理人员 | 202206197 | 38.5 | 否 |
343 | 护理人员 | 202206227 | 38.5 | 否 |
344 | 护理人员 | 202206255 | 38.5 | 否 |
345 | 护理人员 | 202206311 | 38.5 | 否 |
346 | 护理人员 | 202206407 | 38.5 | 否 |
347 | 护理人员 | 202206457 | 38.5 | 否 |
348 | 护理人员 | 202206516 | 38.5 | 否 |
349 | 护理人员 | 202206550 | 38.5 | 否 |
350 | 护理人员 | 202206036 | 38 | 否 |
351 | 护理人员 | 202206064 | 38 | 否 |
352 | 护理人员 | 202206187 | 38 | 否 |
353 | 护理人员 | 202206276 | 38 | 否 |
354 | 护理人员 | 202206334 | 38 | 否 |
355 | 护理人员 | 202206378 | 38 | 否 |
356 | 护理人员 | 202206411 | 38 | 否 |
357 | 护理人员 | 202206423 | 38 | 否 |
358 | 护理人员 | 202206462 | 38 | 否 |
359 | 护理人员 | 202206510 | 38 | 否 |
360 | 护理人员 | 202206566 | 38 | 否 |
361 | 护理人员 | 202206582 | 38 | 否 |
362 | 护理人员 | 202206042 | 37.5 | 否 |
363 | 护理人员 | 202206185 | 37.5 | 否 |
364 | 护理人员 | 202206245 | 37.5 | 否 |
365 | 护理人员 | 202206268 | 37.5 | 否 |
366 | 护理人员 | 202206327 | 37.5 | 否 |
367 | 护理人员 | 202206520 | 37.5 | 否 |
368 | 护理人员 | 202206544 | 37.5 | 否 |
369 | 护理人员 | 202206561 | 37.5 | 否 |
370 | 护理人员 | 202206589 | 37.5 | 否 |
371 | 护理人员 | 202206029 | 37 | 否 |
372 | 护理人员 | 202206048 | 37 | 否 |
373 | 护理人员 | 202206075 | 37 | 否 |
374 | 护理人员 | 202206094 | 37 | 否 |
375 | 护理人员 | 202206137 | 37 | 否 |
376 | 护理人员 | 202206223 | 37 | 否 |
377 | 护理人员 | 202206229 | 37 | 否 |
378 | 护理人员 | 202206286 | 37 | 否 |
379 | 护理人员 | 202206297 | 37 | 否 |
380 | 护理人员 | 202206298 | 37 | 否 |
381 | 护理人员 | 202206354 | 37 | 否 |
382 | 护理人员 | 202206384 | 37 | 否 |
383 | 护理人员 | 202206408 | 37 | 否 |
384 | 护理人员 | 202206449 | 37 | 否 |
385 | 护理人员 | 202206519 | 37 | 否 |
386 | 护理人员 | 202206001 | 36.5 | 否 |
387 | 护理人员 | 202206017 | 36.5 | 否 |
388 | 护理人员 | 202206021 | 36.5 | 否 |
389 | 护理人员 | 202206102 | 36.5 | 否 |
390 | 护理人员 | 202206122 | 36.5 | 否 |
391 | 护理人员 | 202206181 | 36.5 | 否 |
392 | 护理人员 | 202206222 | 36.5 | 否 |
393 | 护理人员 | 202206241 | 36.5 | 否 |
394 | 护理人员 | 202206253 | 36.5 | 否 |
395 | 护理人员 | 202206271 | 36.5 | 否 |
396 | 护理人员 | 202206275 | 36.5 | 否 |
397 | 护理人员 | 202206299 | 36.5 | 否 |
398 | 护理人员 | 202206310 | 36.5 | 否 |
399 | 护理人员 | 202206313 | 36.5 | 否 |
400 | 护理人员 | 202206339 | 36.5 | 否 |
401 | 护理人员 | 202206365 | 36.5 | 否 |
402 | 护理人员 | 202206496 | 36.5 | 否 |
403 | 护理人员 | 202206542 | 36.5 | 否 |
404 | 护理人员 | 202206551 | 36.5 | 否 |
405 | 护理人员 | 202206577 | 36.5 | 否 |
406 | 护理人员 | 202206578 | 36.5 | 否 |
407 | 护理人员 | 202206579 | 36.5 | 否 |
408 | 护理人员 | 202206586 | 36.5 | 否 |
409 | 护理人员 | 202206115 | 36 | 否 |
410 | 护理人员 | 202206162 | 36 | 否 |
411 | 护理人员 | 202206170 | 36 | 否 |
412 | 护理人员 | 202206209 | 36 | 否 |
413 | 护理人员 | 202206243 | 36 | 否 |
414 | 护理人员 | 202206244 | 36 | 否 |
415 | 护理人员 | 202206370 | 36 | 否 |
416 | 护理人员 | 202206434 | 36 | 否 |
417 | 护理人员 | 202206055 | 35.5 | 否 |
418 | 护理人员 | 202206063 | 35.5 | 否 |
419 | 护理人员 | 202206119 | 35.5 | 否 |
420 | 护理人员 | 202206141 | 35.5 | 否 |
421 | 护理人员 | 202206160 | 35.5 | 否 |
422 | 护理人员 | 202206199 | 35.5 | 否 |
423 | 护理人员 | 202206256 | 35.5 | 否 |
424 | 护理人员 | 202206265 | 35.5 | 否 |
425 | 护理人员 | 202206322 | 35.5 | 否 |
426 | 护理人员 | 202206349 | 35.5 | 否 |
427 | 护理人员 | 202206392 | 35.5 | 否 |
428 | 护理人员 | 202206529 | 35.5 | 否 |
429 | 护理人员 | 202206560 | 35.5 | 否 |
430 | 护理人员 | 202206139 | 35 | 否 |
431 | 护理人员 | 202206240 | 35 | 否 |
432 | 护理人员 | 202206399 | 35 | 否 |
433 | 护理人员 | 202206405 | 35 | 否 |
434 | 护理人员 | 202206495 | 35 | 否 |
435 | 护理人员 | 202206523 | 35 | 否 |
436 | 护理人员 | 202206534 | 35 | 否 |
437 | 护理人员 | 202206538 | 35 | 否 |
438 | 护理人员 | 202206022 | 34.5 | 否 |
439 | 护理人员 | 202206087 | 34.5 | 否 |
440 | 护理人员 | 202206171 | 34.5 | 否 |
441 | 护理人员 | 202206273 | 34.5 | 否 |
442 | 护理人员 | 202206382 | 34.5 | 否 |
443 | 护理人员 | 202206389 | 34.5 | 否 |
444 | 护理人员 | 202206432 | 34.5 | 否 |
445 | 护理人员 | 202206436 | 34.5 | 否 |
446 | 护理人员 | 202206444 | 34.5 | 否 |
447 | 护理人员 | 202206546 | 34.5 | 否 |
448 | 护理人员 | 202206570 | 34.5 | 否 |
449 | 护理人员 | 202206078 | 34 | 否 |
450 | 护理人员 | 202206117 | 34 | 否 |
451 | 护理人员 | 202206279 | 34 | 否 |
452 | 护理人员 | 202206305 | 34 | 否 |
453 | 护理人员 | 202206332 | 34 | 否 |
454 | 护理人员 | 202206415 | 34 | 否 |
455 | 护理人员 | 202206420 | 34 | 否 |
456 | 护理人员 | 202206429 | 34 | 否 |
457 | 护理人员 | 202206478 | 34 | 否 |
458 | 护理人员 | 202206505 | 34 | 否 |
459 | 护理人员 | 202206591 | 34 | 否 |
460 | 护理人员 | 202206027 | 33.5 | 否 |
461 | 护理人员 | 202206125 | 33.5 | 否 |
462 | 护理人员 | 202206178 | 33.5 | 否 |
463 | 护理人员 | 202206216 | 33.5 | 否 |
464 | 护理人员 | 202206251 | 33.5 | 否 |
465 | 护理人员 | 202206337 | 33.5 | 否 |
466 | 护理人员 | 202206431 | 33.5 | 否 |
467 | 护理人员 | 202206468 | 33.5 | 否 |
468 | 护理人员 | 202206532 | 33.5 | 否 |
469 | 护理人员 | 202206580 | 33.5 | 否 |
470 | 护理人员 | 202206113 | 33 | 否 |
471 | 护理人员 | 202206129 | 33 | 否 |
472 | 护理人员 | 202206194 | 33 | 否 |
473 | 护理人员 | 202206210 | 33 | 否 |
474 | 护理人员 | 202206213 | 33 | 否 |
475 | 护理人员 | 202206309 | 33 | 否 |
476 | 护理人员 | 202206385 | 33 | 否 |
477 | 护理人员 | 202206467 | 33 | 否 |
478 | 护理人员 | 202206472 | 33 | 否 |
479 | 护理人员 | 202206502 | 33 | 否 |
480 | 护理人员 | 202206584 | 33 | 否 |
481 | 护理人员 | 202206599 | 33 | 否 |
482 | 护理人员 | 202206019 | 32.5 | 否 |
483 | 护理人员 | 202206150 | 32.5 | 否 |
484 | 护理人员 | 202206269 | 32.5 | 否 |
485 | 护理人员 | 202206329 | 32.5 | 否 |
486 | 护理人员 | 202206366 | 32.5 | 否 |
487 | 护理人员 | 202206442 | 32.5 | 否 |
488 | 护理人员 | 202206499 | 32.5 | 否 |
489 | 护理人员 | 202206572 | 32.5 | 否 |
490 | 护理人员 | 202206009 | 32 | 否 |
491 | 护理人员 | 202206045 | 32 | 否 |
492 | 护理人员 | 202206132 | 32 | 否 |
493 | 护理人员 | 202206157 | 32 | 否 |
494 | 护理人员 | 202206306 | 32 | 否 |
495 | 护理人员 | 202206394 | 32 | 否 |
496 | 护理人员 | 202206494 | 32 | 否 |
497 | 护理人员 | 202206598 | 32 | 否 |
498 | 护理人员 | 202206044 | 31.5 | 否 |
499 | 护理人员 | 202206272 | 31.5 | 否 |
500 | 护理人员 | 202206296 | 31.5 | 否 |
501 | 护理人员 | 202206302 | 31.5 | 否 |
502 | 护理人员 | 202206380 | 31.5 | 否 |
503 | 护理人员 | 202206418 | 31.5 | 否 |
504 | 护理人员 | 202206486 | 31.5 | 否 |
505 | 护理人员 | 202206174 | 31 | 否 |
506 | 护理人员 | 202206477 | 31 | 否 |
507 | 护理人员 | 202206479 | 31 | 否 |
508 | 护理人员 | 202206535 | 31 | 否 |
509 | 护理人员 | 202206565 | 31 | 否 |
510 | 护理人员 | 202206076 | 30.5 | 否 |
511 | 护理人员 | 202206314 | 30.5 | 否 |
512 | 护理人员 | 202206367 | 30.5 | 否 |
513 | 护理人员 | 202206597 | 30.5 | 否 |
514 | 护理人员 | 202206513 | 30 | 否 |
515 | 护理人员 | 202206576 | 30 | 否 |
516 | 护理人员 | 202206047 | 29.5 | 否 |
517 | 护理人员 | 202206062 | 29.5 | 否 |
518 | 护理人员 | 202206308 | 29.5 | 否 |
519 | 护理人员 | 202206490 | 29.5 | 否 |
520 | 护理人员 | 202206553 | 29.5 | 否 |
521 | 护理人员 | 202206558 | 29.5 | 否 |
522 | 护理人员 | 202206023 | 29 | 否 |
523 | 护理人员 | 202206259 | 29 | 否 |
524 | 护理人员 | 202206289 | 29 | 否 |
525 | 护理人员 | 202206481 | 29 | 否 |
526 | 护理人员 | 202206554 | 29 | 否 |
527 | 护理人员 | 202206571 | 29 | 否 |
528 | 护理人员 | 202206228 | 28.5 | 否 |
529 | 护理人员 | 202206452 | 28.5 | 否 |
