2023年预算公开
发布时间:2023-07-13 点击量:20258
2023年专项经费预算公开 |
科室 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
党政办 | 党建工作经费预算 | 550,000.00 | 做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作 ,购买相关学习材料及学习设备。见附件:党建工作经费预算 |
工会 | 工会经费 | 2,660,000.00 | 见附件:2023年度工会经费预算情况说明 |
重症医学科 | 省级重点专科建设 | 3,000,000.00 | 见附件:省级重点专科任务书 |
心内科 | 省级重点专科建设经费预算 | 5,000,000.00 |
|
骨外科 | 州级重点专科建设经费预算 | 1,000,000.00 |
|
普外科 | 州级重点专科建设经费预算 | 1,000,000.00 |
|
心内科 | 州级重点专科建设经费预算 | 1,000,000.00 |
|
呼吸内科 | 州级重点专科建设经费预算 | 1,000,000.00 |
|
党政办 | 双拥工作经费 | 100,000.00 |
|
党政办 | 健康促进医院经费 | 150,000.00 |
|
护理部 | 优质护理 | 720,000.00 |
|
总务科 | 安全生产、消防安全管理专项经费 | 200,000.00 |
|
总务科 | 医疗废物、医疗废水管理 | 600,000.00 |
|
总务科 | 特种设备管理 | 110,000.00 |
|
总务科 | 层流空调系统管理 | 180,000.00 |
|
后勤部 | 反恐防范专项经费 | 20,000.00 |
|
后勤部 | 扫黑除恶专项经费 | 10,000.00 |
|
后勤部 | 控烟专项经费 | 10,000.00 |
|
后勤部 | 生活垃圾分类专项经费 | 10,000.00 |
|
科教科 | 助理全科医师培训 | 900,000.00 |
|
科教科 | 科研经费 | 160,000.00 |
|
院感科 | 新增院感监测模块 | 40,000.00 |
|
人事科 | 人才引进 | 3,000,000.00 |
|
| 合计 | 21,420,000.00 |
|
2023年收入预算 |
项目 | 2022年实际数(%) | 2023年预算数 | 各项收入占比 |
总收入 | 257,017,474.04 | 264,955,027.75 | 100.00% |
医疗收入 | 253,922,275.21 | 261,001,886.97 | 98.51% |
门急诊收入 | 94,133,319.56 | 88,438,290.76 | 33.38% |
挂号收入 | 251,412.00 | 258,954.36 | 0.10% |
诊察收入 | 3,603,595.82 | 3,711,703.69 | 1.40% |
检查收入 | 19,708,225.00 | 21,106,268.60 | 7.97% |
其中:胃镜收入 | 440,926.06 | 454,153.84 | 0.17% |
CT收入 | 9,499,454.08 | 10,259,410.41 | 3.87% |
心电收入 | 472,388.14 | 510,179.19 | 0.19% |
DR收入 | 1,987,969.33 | 2,147,006.88 | 0.81% |
彩超收入 | 4,985,976.49 | 5,384,854.61 | 2.03% |
磁共振收入 | 971,759.30 | 1,000,912.08 | 0.38% |
其他检查收入 | 1,349,751.60 | 1,349,751.60 | 0.51% |
化验收入 | 10,690,657.96 | 9,087,059.27 | 3.43% |
治疗收入 | 20,514,803.13 | 20,514,803.13 | 7.74% |
手术收入 | 547,880.22 | 558,837.82 | 0.21% |
卫生材料收入 | 8,155,862.54 | 1,801,562.89 | 0.68% |
药品收入 | 22,044,538.41 | 22,134,859.40 | 8.35% |
其中:西药收入 | 17,528,489.09 | 17,528,489.09 | 6.62% |
中成药收入 | 3,790,778.41 | 3,866,593.98 | 1.46% |
中草药收入 | 725,270.91 | 739,776.33 | 0.28% |
其他门急诊收入 | 882,111.45 | 882,111.45 | 0.33% |
体检收入 | 6,214,974.84 | 6,741,331.30 | 2.54% |
护理收入 | 69,233.39 | 74,772.06 | 0.03% |
血费收入 | 1,450,024.80 | 1,566,026.78 | 0.59% |
住院收入 | 159,788,955.65 | 172,563,596.21 | 65.13% |
床位收入 | 5,150,887.61 | 5,562,958.62 | 2.10% |
诊察收入 | 3,717,961.77 | 4,015,398.71 | 1.52% |
检查收入 | 16,874,021.17 | 18,223,942.86 | 6.88% |
其中:胃镜收入 | 328,165.53 | 354,418.77 | 0.13% |
CT收入 | 7,625,714.65 | 8,235,771.82 | 3.11% |
心电收入 | 441,575.52 | 476,901.56 | 0.18% |
DR收入 | 771,498.35 | 833,218.22 | 0.31% |
彩超收入 | 1,867,387.99 | 2,016,779.03 | 0.76% |
磁共振收入 | 1,687,837.35 | 1,822,864.34 | 0.69% |
其他检查收入 | 4,151,841.78 | 4,483,989.12 | 1.69% |
化验收入 | 20,860,909.62 | 22,529,782.39 | 8.50% |
治疗收入 | 41,264,289.38 | 44,556,956.64 | 16.82% |
手术收入 | 17,350,763.71 | 18,738,824.81 | 7.07% |
护理收入 | 8,877,138.84 | 9,587,309.95 | 3.62% |
卫生材料收入 | 17,491,108.18 | 18,890,396.83 | 7.13% |
药品收入 | 26,414,641.72 | 28,527,813.06 | 10.77% |
其中:西药收入 | 25,007,331.25 | 27,007,917.75 | 10.19% |
中成药收入 | 1,294,090.74 | 1,397,618.00 | 0.53% |
中草药收入 | 113,219.73 | 122,277.31 | 0.05% |
其他住院收入 | 1,787,233.65 | 1,930,212.34 | 0.73% |
其他收入 | 3,095,198.83 | 3,953,140.78 | 1.49% |
2023年医疗成本及管理费用预算表 |
项 目 | 2023年预算支出 | 占比 |
总支出 | 286,151,429.97 | 100.00% |
业务活动费用 | 256,231,606.63 | 89.54% |
一、工资福利支出 | 128,850,428.09 | 45.03% |
1、基本工资 | 28,273,253.65 | 9.88% |
2、津贴补贴 | 8,349,416.83 | 2.92% |
3、绩效工资 | 26,066,855.52 | 9.11% |
4、工作量绩效 | 46,312,032.26 | 16.18% |
5、目标绩效 |
| 0.00% |
6、机关事业单位基本养老保险 | 6,156,720.70 | 2.15% |
7、职业年金缴费 | 2,204,464.99 | 0.77% |
8、职工基本医疗保险 | 2,667,811.00 | 0.93% |
9、其他社会保障缴费 | 808,912.57 | 0.28% |
10、住房公积金 | 7,343,560.45 | 2.57% |
11、医疗费 |
| 0.00% |
12、其他工资福利费用 | 667,400.12 | 0.23% |
二、商品和服务费用 | 106,280,057.56 | 37.14% |
1、办公费 |
| 0.00% |
2、印刷费 |
| 0.00% |
3、咨询费 |
| 0.00% |
4、手续费 |
| 0.00% |
5、水费 | 600,000.00 | 0.21% |
6、电费 | 2,300,000.00 | 0.80% |
7、邮电费 | 169,844.30 | 0.06% |
8、差旅费 | 243,788.87 | 0.09% |
9、维修(护)费 | 2,500,000.00 | 0.87% |
12、培训费 | 1,700,000.00 | 0.59% |
13、公务接待费 |
| 0.00% |
14、卫生材料费 | 40,114,312.92 | 14.02% |
15、药品费 | 50,137,672.45 | 17.52% |
16、低值易耗品 |
| 0.00% |
17、其他材料 | 912,305.00 | 0.32% |
18、劳务费 | 2,800,000.00 | 0.98% |
19、委托业务费 | 577,988.85 | 0.20% |
20、工会经费 | 2,715,338.41 | 0.95% |
21、福利费 |
| 0.00% |
22、公务用车运行维护费 | 358,630.78 | 0.13% |
23、其他交通费用 |
| 0.00% |
24、其他商品和服务费用 | 1,150,175.98 | 0.40% |
三、对个人和家庭的补助支出 | 200,000.00 | 0.07% |
1、生活补助 |
| 0.00% |
2、退休费 |
| 0.00% |
3、其他对个人家庭的补助 | 200,000.00 | 0.07% |
四、固定资产折旧费 | 19,046,802.20 | 6.66% |
五、无形资产摊销费 | 1,359,396.89 | 0.48% |
六、计提专用基金 | 494,921.89 | 0.17% |
|
| 0.00% |
单位管理费用 | 26,212,362.16 | 9.16% |
一、工资福利支出 | 21,529,717.92 | 7.52% |
1、基本工资 | 4,409,131.70 | 1.54% |
2、津贴补贴 | 1,736,757.97 | 0.61% |
3、绩效工资 | 5,369,133.76 | 1.88% |
4、工作量绩效 | 6,285,231.33 | 2.20% |
5、目标绩效 |
| 0.00% |
6、机关事业单位基本养老保险 | 1,126,643.67 | 0.39% |
7、职业年金缴费 | 469,722.93 | 0.16% |
8、职工基本医疗保险 | 488,958.58 | 0.17% |
9、其他社会保障缴费 | 114,491.50 | 0.04% |
10、住房公积金 | 1,388,854.36 | 0.49% |
11、医疗费 |
| 0.00% |
12、其他工资福利费用 | 140,792.12 | 0.05% |
二、商品和服务费用 | 2,486,573.64 | 0.87% |
1、办公费 | 148,053.69 | 0.05% |
4、手续费 | 15,485.63 | 0.01% |
5、水费 | 63,291.95 | 0.02% |
6、电费 | 263,016.84 | 0.09% |
7、邮电费 | 16,482.02 | 0.01% |
8、差旅费 | 112,335.55 | 0.04% |
9、维修(护)费 | 136,974.74 | 0.05% |
12、培训费 | 130,991.16 | 0.05% |
13、公务接待费 | 17,709.81 | 0.01% |
14、卫生材料费 | 152,102.33 | 0.05% |
15、药品费 | 41,278.63 | 0.01% |
16、低值易耗品 |
| 0.00% |
17、其他材料 | 518,353.76 | 0.18% |
18、劳务费 | 264,232.52 | 0.09% |
19、委托业务费 |
| 0.00% |
20、工会经费 | 539,803.57 | 0.19% |
21、福利费 |
| 0.00% |
22、公务用车运行维护费 | 66,461.44 | 0.02% |
23、其他交通费用 |
| 0.00% |
24、其他商品和服务费用 |
| 0.00% |
三、对个人和家庭的补助支出 |
| 0.00% |
1、退休费 |
| 0.00% |
2、抚恤金 |
| 0.00% |
3、生活补助 |
| 0.00% |
4、助学金 |
| 0.00% |
5、其他对个人家庭的补助 |
| 0.00% |
四、固定资产折旧费 | 778,993.10 | 0.27% |
五、无形资产摊销费 | 1,417,077.50 | 0.50% |
六、计提专用基金 |
| 0.00% |
其他支出 | 3,707,461.08 | 1.30% |
兴仁市人民医院 2023 年拟招聘计划人数 |
序号 | 科室 | 学历 | 招聘人数 | 专业 |
|
1 | 呼吸内科 | 硕士 | 2 | 内科学 |
本科 | 2 | 临床医学 |
2 | 心内科 | 硕士 | 2 | 内科学 |
本科 | 3 | 临床医学 |
3 | 消化内科 | 硕士 | 1 | 内科学 |
本科 | 1 | 临床医学 |
4 | 内三科 | 硕士 | 1 | 肿瘤学 |
本科 | 3 | 临床医学 |
5 | 儿科、新生 儿科 | 本科 | 4 | 儿科专业 |
6 | 急诊科 | 硕士 | 1 | 急诊医学 |
本科 | 3 | 临床医学 |
7 | 口腔科 | 本科 | 3 | 口腔医学 |
8 | 重症医学科 | 硕士 | 2 | 内科学(重症医 学方向) |
本科 | 4 | 临床医学 |
9 | 骨外科 | 硕士 | 2 | 外科学 |
本科 | 2 | 临床医学 |
10 | 普外科 | 硕士 | 2 | 外科学 |
本科 | 2 | 临床医学 |
11 | 胸外科 | 本科 | 2 | 临床医学 |
12 | 耳鼻喉科 | 本科 | 2 | 临床医学(耳鼻 喉方向) |
13 | 皮肤科 | 本科 | 1 | 临床医学、医学 美容 |
14 | 麻醉科 |
| 3 | 麻醉学 |
15 | 影像科 | 本科 | 2 | 医学影像学 |
16 | B 超室 | 本科 | 1 | 医学影像学 |
17 | 检验科 | 本科 | 2 | 医学检验或医 学检验技术 |
18 |
| 硕士 | 1 | 病理学与病理 生理学 |
19 | 病理科 | 本科 | 1 | 临床医学(规培 病理方向) |
20 | 输血科 | 本科 | 1 | 医学检验技术 |
21 | 药剂科 | 本科 | 4 | 药学 |
22 | 护理 | 本科 | 10 | 护理学 |
合计 |
|
| 70 |
|
2023年科室收入汇总表 |
序号 | 科室 | 2023年门诊收入 | 2023年住院收入 | 2023年收入合计 |
门诊人次 | 门诊收入 | 出院人次 | 住院收入 |
1 | 产科 | 27,215.10 | 7,903,828.04 | 3,529.44 | 14,979,560.26 | 22,883,388.30 |
2 | 内二科 | 21,499.50 | 5,436,517.41 | 2,811.24 | 10,890,033.53 | 16,326,550.94 |
3 | 普外科 | 3,262.60 | 565,571.61 | 3,013.20 | 16,833,583.76 | 17,399,155.37 |
4 | 重症医学科 | 213.40 | 324,709.78 | 339.12 | 14,149,242.08 | 14,473,951.86 |
5 | 骨外科 | 10,443.40 | 1,695,152.03 | 2,466.72 | 15,024,022.15 | 16,719,174.18 |
6 | 心血管内科 | 27,781.60 | 6,149,600.29 | 2,418.12 | 16,479,741.48 | 22,629,341.77 |
7 | 急诊科 | 69,550.80 | 15,648,638.42 | 1,006.56 | 2,057,927.12 | 17,706,565.54 |
8 | 神经外科 | 2,362.80 | 247,366.66 | 1,486.08 | 14,708,511.73 | 14,955,878.39 |
9 | 妇科 | 28,705.60 | 5,477,103.07 | 2,392.20 | 6,144,072.78 | 11,621,175.85 |
10 | 呼吸内科 | 8,082.80 | 1,578,111.76 | 2,008.80 | 9,184,970.15 | 10,763,081.90 |
11 | 血透室 | 4,477.00 | 7,666,794.92 | - | - | 7,666,794.92 |
12 | 泌尿外科 | 5,736.50 | 966,440.30 | 2,298.24 | 8,907,815.84 | 9,874,256.14 |
13 | 儿科门诊 | 109,258.60 | 8,697,209.85 | - | 124.20 | 8,697,334.05 |
14 | 中医科 | 10,164.00 | 1,265,113.89 | 1,198.80 | 6,043,582.10 | 7,308,695.99 |
15 | 新生儿科 | 1,925.00 | 544,489.50 | 1,244.16 | 6,561,900.09 | 7,106,389.59 |
16 | 内三科 | 4,142.60 | 1,282,457.07 | 2,346.84 | 9,116,312.31 | 10,398,769.38 |
17 | 眼耳鼻喉科 | 24,002.00 | 2,497,333.08 | 1,659.96 | 4,218,700.40 | 6,716,033.48 |
18 | 儿科 | - | - | 3,156.84 | 5,980,553.84 | 5,980,553.84 |
19 | 全科医学科 | 5,760.70 | 913,947.87 | 1,397.52 | 4,556,972.26 | 5,470,920.13 |
20 | 感染科 | 93,819.00 | 1,465,100.03 | 871.56 | 3,172,970.78 | 4,638,070.81 |
21 | 口腔科 | 12,747.90 | 2,532,620.89 | - | - | 2,532,620.89 |
23 | 皮肤科 | 12,996.50 | 2,091,887.96 | - | - | 2,091,887.96 |
24 | 体检科 | 11,140.80 | 6,741,331.30 | - | - | 6,741,331.30 |
25 | 介入科 | 2,190.10 | 420,292.27 | - | 299,467.83 | 719,760.10 |
22 | 麻醉科 | - | 59,257.02 | - | 3,253,531.53 | 3,312,788.55 |
26 | 便民门诊 | 16,735.40 | 4,605,592.30 | - | - | 4,605,592.30 |
27 | 专家门诊 | 9,000.20 | 1,661,823.45 | - | - | 1,661,823.45 |
| 合计 | 523213.9 | 88,438,290.77 | 35645.4 | 172,563,596.21 | 261,001,886.97 |
2023年财务收支总表(预算) |
项目 | 2023年预算数 | 备注 |
一、本期收入 | 318,055,027.75 |
|
(一)财政拨款收入 | 53000000 |
|
其中:政府性基金收入 |
|
|
其中:财政基本拨款收入 | 53,000,000.00 |
|
财政项目拨款收入 |
|
|
(二)事业收入 | 261,001,886.97 |
|
其中:医疗收入 | 261,001,886.97 |
|
科教收入 |
|
|
非同级财政拨款收入 |
|
|
(三)上级补助收入 |
|
|
(四)附属单位上缴收入 |
|
|
(五)经营收入 |
|
|
(六)非同级财政拨款收入 |
|
|
(七)投资收益 |
|
|
(八)捐赠收入 |
|
|
(九)利息收入 | 100,000.00 |
|
(十)租金收入 |
|
|
(十一)其他收入 | 3,953,140.78 |
|
二、本期费用 | 286,151,429.87 |
|
(一)业务活动费用 | 256,231,606.63 |
|
其中:财政基本拨款经费 |
|
|
财政项目拨款经费 |
|
|
科教经费 |
|
|
其他经费 |
|
|
(二)单位管理费用 | 26,212,362.16 | 9% |
其中:财政基本拨款经费 |
|
|
财政项目拨款经费 |
|
|
科教经费 |
|
|
其他经费 |
|
|
(三)经营费用 |
|
|
(四)资产处置费用 |
|
|
(五)上缴上级费用 |
|
|
(六)对附属单位补助费用 |
|
|
(七)所得税费用 |
|
|
(八)其他费用 | 3,707,461.08 |
|
三、本期盈余 | 31,903,597.88 |
|