序号 | 费用类型 | 项目编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 医保报销类型 |
1 | 床位费 | P000021 | 加床床位费 | / | 日 | 6.00 | 甲类 |
2 | 床位费 | P000023 | 干部床_1人间 | / | 日 | 55.90 | 甲类 |
3 | 床位费 | P000038 | 新建改建病房1人间床位费差价 | / | 日 | 37.00 | 丙类 |
4 | 床位费 | P000040 | 新建改建病房3人间床位费差价 | / | 日 | 11.00 | 丙类 |
5 | 床位费 | P000039 | 新建改建病房2人间床位费差价 | / | 日 | 9.00 | 丙类 |
6 | 床位费 | P000006 | 专科床位费_1人间 | / | 日 | 36.40 | 甲类 |
7 | 床位费 | P000007 | 烧伤翻身床位费_1人间 | / | 日 | 70.90 | 甲类 |
8 | 床位费 | P000046 | 新建改建病房床位费_烧伤病房1人间加收 | / | 日 | 32.00 | 甲类 |
9 | 床位费 | P000008 | 专设妇产科床位费_1人间 | / | 日 | 25.90 | 甲类 |
10 | 床位费 | P000058 | 新建改建病房床位费_产科病房1人间加收 | / | 日 | 1.20 | 甲类 |
11 | 床位费 | P000045 | 新建改建病房床位费_传染病房1人间加收 | / | 日 | 30.00 | 甲类 |
12 | 床位费 | P000005 | 新建床位费1人间 | / | 日 | 24.90 | 甲类 |
13 | 床位费 | P000031 | 急诊观察床_1人间 | / | 日 | 24.90 | 甲类 |
14 | 床位费 | P000010 | 专科床位费_2人间 | / | 日 | 19.90 | 甲类 |
15 | 床位费 | P000011 | 烧伤翻身床位费_2人间 | / | 日 | 37.90 | 甲类 |
16 | 床位费 | P000047 | 新建改建病房床位费_烧伤病房2人间加收 | / | 日 | 19.00 | 甲类 |
17 | 床位费 | P000012 | 专设妇产科床位费_2人间 | / | 日 | 20.90 | 甲类 |
18 | 床位费 | P000042 | 新建改建病房床位费_传染病房2人间加收 | / | 日 | 16.00 | 甲类 |
19 | 床位费 | P000009 | 新建床位费2人间 | / | 日 | 24.90 | 甲类 |
20 | 床位费 | P000032 | 急诊观察床_2人间 | / | 日 | 13.90 | 甲类 |
21 | 床位费 | P000043 | 新建改建病房床位费_传染病房3人间加收 | / | 日 | 13.00 | 甲类 |
22 | 床位费 | P000014 | 专科床位费_3-4人间 | / | 日 | 15.40 | 甲类 |
23 | 床位费 | P000015 | 烧伤翻身床位费_3-4人间 | / | 日 | 28.90 | 甲类 |
24 | 床位费 | P000016 | 专设妇产科床位费_3-4人间 | / | 日 | 16.40 | 甲类 |
25 | 床位费 | P000033 | 急诊观察床_3-4人间 | / | 日 | 10.90 | 甲类 |
26 | 床位费 | P000017 | 新建床位费5人间及以上 | / | 日 | 7.00 | 甲类 |
27 | 床位费 | P000018 | 专科床位费_5人间以上 | / | 日 | 10.90 | 甲类 |
28 | 床位费 | P000019 | 烧伤翻身床位费_5人间以上 | / | 日 | 19.90 | 甲类 |
29 | 床位费 | P000020 | 专设妇产科床位费_5人间以上 | / | 日 | 11.90 | 甲类 |
30 | 床位费 | P000057 | 新建改建病房床位费_产科病房5人间及以上加收 | / | 日 | 1.20 | 甲类 |
31 | 床位费 | P000029 | 新生儿床 | / | 日 | 7.50 | 甲类 |
32 | 床位费 | P000036 | 百级层流洁净病房床位费 | / | 日 | 0.00 | 丙类 |
33 | 床位费 | P000025 | ICU病床 | / | 日 | 42.00 | 甲类 |
34 | 床位费 | P000028 | CCU病床 | / | 日 | 42.00 | 甲类 |
35 | 床位费 | P000026 | 一般抢救床 | / | 日 | 30.00 | 甲类 |
36 | 床位费 | P000027 | 翻身床 | / | 日 | 20.00 | 甲类 |
37 | 床位费 | P000030 | 特殊防护病房床位费 | / | 日 | 46.90 | 甲类 |
38 | 床位费 | P000034 | 急诊观察床_5人间以上 | / | 日 | 7.90 | 甲类 |
39 | 床位费 | P000052 | 新建改建病房床位费_妇科病房2人间加收 | / | 日 | 1.20 | 甲类 |
40 | 床位费 | P000049 | 新建改建病房床位费_产科病房2人间加收 | / | 日 | 1.20 | 甲类 |
41 | 床位费 | P000048 | 新建改建病房床位费_烧伤病房3人间加收 | / | 日 | 13.00 | 甲类 |
42 | 床位费 | P000051 | 新建改建病房床位费_妇科病房3人间加收 | / | 日 | 1.20 | 甲类 |
43 | 床位费 | P000001 | 新建改建病床费_套间 | / | 日 | 97.90 | 甲类 |
44 | 床位费 | P000050 | 新建改建病房床位费_产科病房3人间加收 | / | 日 | 1.20 | 甲类 |
45 | 床位费 | P000013 | 新建床位费3-4人间 | / | 日 | 12.50 | 甲类 |
46 | 床位费 | P000041 | 陪床费 | / | 日 | 0.00 | 甲类 |
47 | 床位费 | P000037 | 新建改建病房套间床位费差价 | / | 日 | 0.00 | 甲类 |
48 | 床位费 | P000024 | 干部床_2人间 | / | 日 | 43.90 | 甲类 |
49 | 床位费 | P000022 | 干部床_两室一床间 | / | 日 | 76.90 | 甲类 |
50 | 挂号费 | N000004 | 普通门诊挂号费 | / | 次 | 0.50 | 丙类 |
51 | 挂号费 | N000002 | 急诊挂号费 | / | 次 | 1.50 | 丙类 |
52 | 挂号费 | N000003 | 计算机预约挂号费 | / | 次 | 3.00 | 丙类 |
53 | 护理费 | K000011 | 急诊监护费 | / | 日 | 120.00 | 甲类 |
54 | 护理费 | K00069 | 产程观察 | / | 小时 | 82.00 | 丙类 |
55 | 护理费 | K000022 | 重症监护 | / | 小时 | 6.50 | 甲类 |
56 | 护理费 | K000015 | 特级护理 | / | 小时 | 4.00 | 甲类 |
57 | 护理费 | K000001 | Ⅰ级护理 | / | 日 | 29.75 | 甲类 |
58 | 护理费 | K000036 | Ⅰ级护理(6岁及以下儿童加收) | / | 日 | 8.93 | 甲类 |
59 | 护理费 | K000037 | Ⅱ级护理(6岁及以下儿童加收) | / | 日 | 7.65 | 甲类 |
60 | 护理费 | K000002 | Ⅱ级护理 | / | 日 | 25.50 | 甲类 |
61 | 护理费 | K000003 | Ⅲ级护理 | / | 日 | 21.25 | 甲类 |
62 | 护理费 | K000038 | Ⅲ级护理(6岁及以下儿童加收) | / | 日 | 6.38 | 甲类 |
63 | 护理费 | K000016 | 特殊疾病护理 | / | 日 | 31.45 | 甲类 |
64 | 护理费 | K000039 | 特殊疾病护理(6岁及以下儿童加收) | / | 日 | 9.44 | 甲类 |
65 | 护理费 | K000027 | 一般传染病护理 | / | 日 | 31.45 | 甲类 |
66 | 护理费 | K000040 | 一般传染病护理(6岁及以下儿童加收) | / | 日 | 9.44 | 甲类 |
67 | 护理费 | K000041 | 保护性隔离护理(6岁及以下儿童加收) | / | 日 | 7.65 | 甲类 |
68 | 护理费 | K000028 | 保护性隔离护理 | / | 日 | 25.50 | 甲类 |
69 | 护理费 | K000019 | 新生儿护理 | / | 日 | 14.45 | 甲类 |
70 | 护理费 | K000029 | 早产儿护理 | / | 日 | 22.00 | 甲类 |
71 | 护理费 | K000020 | 新生儿特殊护理 | / | 次 | 12.75 | 甲类 |
72 | 护理费 | K000042 | 精神病护理(6岁及以下儿童加收) | / | 日 | 6.38 | 甲类 |
73 | 护理费 | K000012 | 精神病护理 | / | 日 | 21.25 | 甲类 |
74 | 护理费 | K000014 | 气管切开护理 | / | 日 | 27.20 | 甲类 |
75 | 护理费 | K000043 | 气管切开护理(6岁及以下儿童加收) | / | 日 | 8.16 | 甲类 |
76 | 护理费 | K000030 | 气管切开套管更换 | / | 次 | 15.00 | 甲类 |
77 | 护理费 | K000017 | 吸痰护理 | / | 次 | 6.80 | 甲类 |
78 | 护理费 | K000044 | 吸痰护理(6岁及以下儿童加收) | / | 次 | 2.04 | 甲类 |
79 | 护理费 | K000045 | 造瘘护理(6岁及以下儿童加收) | / | 次 | 3.06 | 甲类 |
80 | 护理费 | K000021 | 造瘘护理 | / | 次 | 10.20 | 甲类 |
81 | 护理费 | K000046 | 造口护理(6岁及以下儿童加收) | / | 次 | 3.06 | 甲类 |
82 | 护理费 | K000032 | 造口护理 | / | 次 | 10.20 | 甲类 |
83 | 护理费 | K000007 | 动静脉置管护理 | / | 次 | 4.20 | 甲类 |
84 | 护理费 | K00070 | 外周静脉留置针护理 | / | 次 | 8.50 | 丙类 |
85 | 护理费 | K000008 | 防褥护理 | / | 次 | 6.00 | 甲类 |
86 | 护理费 | K000048 | 肛周护理(6岁及以下儿童加收) | / | 次 | 3.06 | 甲类 |
87 | 护理费 | K000033 | 肛周护理 | / | 次 | 10.20 | 甲类 |
88 | 护理费 | K000034 | 阴道冲洗 | / | 次 | 37.00 | 甲类 |
89 | 护理费 | K000049 | 会阴擦洗(6岁及以下儿童加收) | / | 次 | 3.06 | 丙类 |
90 | 护理费 | K000035 | 会阴擦洗 | / | 次 | 10.20 | 丙类 |
91 | 护理费 | K000026 | 压疮护理 | / | 日 | 62.50 | 甲类 |
92 | 护理费 | K000013 | 口腔护理 | / | 次 | 5.00 | 甲类 |
93 | 护理费 | K000010 | 会阴冲洗 | / | 次 | 5.00 | 丙类 |
94 | 护理费 | K000005 | 擦浴 | / | 次 | 5.00 | 丙类 |
95 | 护理费 | K000006 | 床上洗发 | / | 次 | 5.00 | 丙类 |
96 | 护理费 | K000018 | 吸痰护理_使用共振排痰机加收 | / | 次 | 15.00 | 甲类 |
97 | 护理费 | K000031 | 呼吸机吸痰护理 | / | 次 | 24.00 | 甲类 |
98 | 护理费 | K000004 | 膀胱冲洗 | / | 次 | 5.10 | 甲类 |
99 | 护理费 | K000047 | 膀胱冲洗(6岁及以下儿童加收) | / | 次 | 1.53 | 甲类 |
100 | 化验费 | C000502 | 血清促卵泡刺激素测定__化学发光法 | / | 项 | 26.78 | 乙类 |
101 | 化验费 | C000503 | 血清促卵泡刺激素测定_各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
102 | 化验费 | C000495 | 血清促黄体生成素测定__电化学发光法等 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
103 | 化验费 | C000497 | 血清促黄体生成素测定__化学发光法 | / | 项 | 26.78 | 乙类 |
104 | 化验费 | C000496 | 血清促黄体生成素测定__各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
105 | 化验费 | C00307 | 降钙素(CT)测定(定量) | / | 项 | 75.00 | 丙类 |
106 | 化验费 | C000153 | 甲状旁腺激素测定__化学发光法 | / | 项 | 40.00 | 乙类 |
107 | 化验费 | C000152 | 甲状旁腺激素测定__各种免疫学方法 | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
108 | 化验费 | C000531 | 血清甲状腺素(T4)测定__电化学发光法等 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
109 | 化验费 | C000532 | 血清甲状腺素(T4)测定__化学发光法 | / | 项 | 29.75 | 乙类 |
110 | 化验费 | C000533 | 血清甲状腺素(T4)测定_各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
111 | 化验费 | C000551 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定__电化学发光法等 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
112 | 化验费 | C000552 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定__化学发光法 | / | 项 | 29.75 | 甲类 |
113 | 化验费 | C000553 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定_各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
114 | 化验费 | C000510 | 血清反T3测定__化学发光法 | / | 项 | 20.00 | 乙类 |
115 | 化验费 | C000509 | 血清反T3测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
116 | 化验费 | C000576 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定__电化学发光法等 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
117 | 化验费 | C000578 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定__化学发光法 | / | 项 | 29.75 | 乙类 |
118 | 化验费 | C000501 | 血清促卵泡刺激素测定__电化学法等 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
119 | 化验费 | C000499 | 血清促甲状腺激素测定__时间分辨法、电化学发光法 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
120 | 化验费 | C000577 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定__各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
121 | 化验费 | C000579 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定__电化学发光法等 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
122 | 化验费 | C000580 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定__化学发光法 | / | 项 | 29.75 | 乙类 |
123 | 化验费 | C000581 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定_各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
124 | 化验费 | C000481 | 血清T4摄取实验_各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
125 | 化验费 | C000081 | 促甲状腺素受体抗体测定__电化学发光法等 | / | 项 | 55.00 | 乙类 |
126 | 化验费 | C000082 | 促甲状腺素受体抗体测定__化学发光法 | / | 项 | 59.50 | 乙类 |
127 | 化验费 | C000083 | 促甲状腺素受体抗体测定_各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
128 | 化验费 | C000461 | 血浆皮质醇测定__化学发光法 | / | 项 | 20.00 | 乙类 |
129 | 化验费 | C000460 | 血浆皮质醇测定__各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
130 | 化验费 | C000258 | 尿17-羟皮质类固醇测定_微柱法 | / | 项 | 55.00 | 乙类 |
131 | 化验费 | C000087 | 单项补体测定(C3、C4)__定时散射比浊法 | / | 项 | 15.00 | 乙类 |
132 | 化验费 | C000233 | 免疫球蛋白定量测定 | / | 项 | 7.50 | 甲类 |
133 | 化验费 | C000234 | 免疫球蛋白定量测定__定时散射比浊法 | / | 项 | 15.00 | 乙类 |
134 | 化验费 | C000216 | 冷球蛋白测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
135 | 化验费 | C000427 | 纤维结合蛋白测定(Fn) | / | 项 | 7.50 | 甲类 |
136 | 化验费 | C000328 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | / | 项 | 25.00 | 甲类 |
137 | 化验费 | C000393 | 铜蓝蛋白测定_各种免疫学方法、单扩法 | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
138 | 化验费 | C000221 | 淋巴细胞免疫分析 | / | 项 | 75.00 | 甲类 |
139 | 化验费 | C000143 | 活化淋巴细胞测定 | / | 项 | 75.00 | 甲类 |
140 | 化验费 | C000605 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | / | 每个抗原 | 40.00 | 甲类 |
141 | 化验费 | C000207 | 可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)测定 | / | 项 | 50.00 | 丙类 |
142 | 化验费 | C000235 | 免疫球蛋白亚类定量测定 | / | 项 | 11.00 | 甲类 |
143 | 化验费 | C000413 | 系统性红斑狼疮因子试验(LEF) | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
144 | 化验费 | C000182 | 抗核抗体测定(ANA) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
145 | 化验费 | C000185 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | / | 项 | 7.50 | 甲类 |
146 | 化验费 | C000179 | 抗单链DNA测定 | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
147 | 化验费 | C000204 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
148 | 化验费 | C000198 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
149 | 化验费 | C000181 | 抗核骨架蛋白抗体测定(amin) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
150 | 化验费 | C000184 | 抗核糖体抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
151 | 化验费 | C000183 | 抗核糖核蛋白抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
152 | 化验费 | C000202 | 抗血液细胞抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
153 | 化验费 | C000612 | 血小板抗体检查 | / | 次 | 135.00 | 甲类 |
154 | 化验费 | C000180 | 抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
155 | 化验费 | C000206 | 抗组织细胞抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
156 | 化验费 | C000200 | 抗心肌抗体测定(AHA) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
157 | 化验费 | C000201 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
158 | 化验费 | C000187 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
159 | 化验费 | C000188 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
160 | 化验费 | C00322 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | / | 次 | 75.00 | 丙类 |
161 | 化验费 | C000477 | 血气分析 | / | 次 | 35.00 | 甲类 |
162 | 化验费 | C00306 | 硫酸去氢表雄酮(DHEAS)测定 | / | 项 | 103.00 | 丙类 |
163 | 化验费 | C000330 | 醛固酮测定__化学发光法 | / | 项 | 20.00 | 乙类 |
164 | 化验费 | C000329 | 醛固酮测定__各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
165 | 化验费 | C000278 | 尿儿茶酚胺测定__各种免疫学方法 | / | 项 | 20.00 | 乙类 |
166 | 化验费 | C000279 | 尿儿茶酚胺测定__色谱法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
167 | 化验费 | C000302 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定__色谱法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
168 | 化验费 | C000301 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定__各种免疫学方法 | / | 项 | 20.00 | 乙类 |
169 | 化验费 | C000466 | 血浆肾素活性测定 | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
170 | 化验费 | C000438 | 血管紧张素Ⅰ测定 | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
171 | 化验费 | C000439 | 血管紧张素Ⅱ测定 | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
172 | 化验费 | C00308 | 促红细胞生成素(EPO)测定 | / | 项 | 105.00 | 丙类 |
173 | 化验费 | C000695 | 睾酮测定__时间分辨法、电化学发光法 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
174 | 化验费 | C000694 | 睾酮测定__化学发光法 | / | 项 | 26.78 | 乙类 |
175 | 化验费 | C000696 | 睾酮测定_各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
176 | 化验费 | C000080 | 雌酮测定_化学发光法 | / | 项 | 20.00 | 乙类 |
177 | 化验费 | C000079 | 雌酮测定__各种免疫学方法 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
178 | 化验费 | C000257 | 尿17-酮类固醇测定 | / | 项 | 55.00 | 甲类 |
179 | 化验费 | C000197 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
180 | 化验费 | C000205 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
181 | 化验费 | C000191 | 抗精子抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
182 | 化验费 | C000203 | 抗胰岛素抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
183 | 化验费 | C000214 | 类风湿因子(RF)测定__凝集法、各种免疫学方法 | / | 项 | 7.50 | 甲类 |
184 | 化验费 | C000213 | 类风湿因子(RF)测定__定时散射比浊法 | / | 项 | 15.00 | 乙类 |
185 | 化验费 | C000199 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
186 | 化验费 | C000095 | 分泌型免疫球蛋白A测定 | / | 项 | 7.50 | 甲类 |
187 | 化验费 | C000190 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
188 | 化验费 | C000194 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | / | 项 | 80.00 | 甲类 |
189 | 化验费 | C00316 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | / | 次 | 87.00 | 丙类 |
190 | 化验费 | C000022 | c1失活因子检测 | / | 次 | 27.00 | 丙类 |
191 | 化验费 | C00315 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体(LC-1)测定 | / | 次 | 87.00 | 丙类 |
192 | 化验费 | C00317 | 抗肝细胞溶质抗原I型抗体(LC-1)测定 | / | 项 | 70.00 | 丙类 |
193 | 化验费 | C000150 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | / | 项 | 7.50 | 甲类 |
194 | 化验费 | C000640 | 乙型肝炎DNA测定 | / | 项 | 40.00 | 甲类 |
195 | 化验费 | C000641 | 乙型肝炎DNA测定_PCR定量 | / | 项 | 80.00 | 乙类 |
196 | 化验费 | C000717 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(产科) | / | 项 | 0.00 | 甲类 |
197 | 化验费 | C000648 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | / | 项 | 17.00 | 甲类 |
198 | 化验费 | C000645 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)__电化学发光法等 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
199 | 化验费 | C000647 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)__电化学发光法等 | / | 项 | 15.00 | 乙类 |
200 | 化验费 | C000643 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)__电化学发光法等 | / | 项 | 15.00 | 乙类 |
201 | 化验费 | C000649 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)_电化学发光法、时间分辨法 | / | 项 | 15.00 | 乙类 |
202 | 化验费 | C000658 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)__电化学发光法等 | / | 项 | 15.00 | 乙类 |
203 | 化验费 | C000716 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(产科) | / | 项 | 0.00 | 甲类 |
204 | 化验费 | C000646 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | / | 项 | 17.00 | 甲类 |
205 | 化验费 | C000644 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | / | 项 | 17.00 | 甲类 |
206 | 化验费 | C000715 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(产科) | / | 项 | 0.00 | 甲类 |
207 | 化验费 | C000714 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(产科) | / | 项 | 0.00 | 甲类 |
208 | 化验费 | C000642 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | / | 项 | 17.00 | 甲类 |
209 | 化验费 | C000657 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | / | 项 | 17.00 | 甲类 |
210 | 化验费 | C000718 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(产科) | / | 项 | 0.00 | 甲类 |
211 | 化验费 | C000655 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | / | 项 | 17.00 | 甲类 |
212 | 化验费 | C000654 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | / | 项 | 4.00 | 甲类 |
213 | 化验费 | C000653 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | / | 项 | 18.00 | 丙类 |
214 | 化验费 | C000053 | 丙型肝炎RNA测定 | / | 项 | 45.00 | 甲类 |
215 | 化验费 | C000433 | 新生儿经皮胆红素测定 | / | 次 | 21.00 | 甲类 |
216 | 化验费 | C000091 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
217 | 化验费 | C000410 | 戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
218 | 化验费 | C000119 | 庚型肝炎IgG抗体测定(Anti-HGVIgG) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
219 | 化验费 | C000151 | 甲型肝炎抗原测定(HAVAg) | / | 项 | 7.50 | 甲类 |
220 | 化验费 | C000713 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(产科) | / | 项 | 0.00 | 甲类 |
221 | 化验费 | C000346 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
222 | 化验费 | C000743 | 艾滋病联合试验 (HIVcombin) | / | 次 | 65.00 | 甲类 |
223 | 化验费 | C000120 | 弓形体抗体测定 | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
224 | 化验费 | C000103 | 风疹病毒抗体测定 | / | 项 | 17.00 | 甲类 |
225 | 化验费 | C000177 | 巨细胞病毒抗体测定 | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
226 | 化验费 | C000086 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
227 | 化验费 | C000011 | EB病毒抗体测定 | / | 项 | 7.00 | 甲类 |
228 | 化验费 | C000705 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
229 | 化验费 | C000105 | 副流感病毒抗体测定 | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
230 | 化验费 | C000430 | 腺病毒抗体检测__化学发光法 | / | 项 | 40.00 | 乙类 |
231 | 化验费 | C000431 | 腺病毒抗体检测__荧光探针法 | / | 项 | 30.00 | 乙类 |
232 | 化验费 | C000429 | 腺病毒抗体检测__各种免疫学方法 | / | 项 | 16.00 | 甲类 |
233 | 化验费 | C000345 | 人轮状病毒抗原测定 | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
234 | 化验费 | C000057 | 病毒血清学试验 | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
235 | 化验费 | C00327 | 甲型流感病毒抗体测定 | / | 次 | 90.00 | 丙类 |
236 | 化验费 | C000367 | 嗜异性凝集试验 | / | 项 | 7.00 | 甲类 |
237 | 化验费 | C000215 | 冷凝集试验 | / | 项 | 4.00 | 甲类 |
238 | 化验费 | C000094 | 肥达氏反应 | / | 项 | 4.00 | 甲类 |
239 | 化验费 | C000399 | 外斐氏反应 | / | 项 | 4.00 | 甲类 |
240 | 化验费 | C000047 | 斑疹伤寒抗体测定 | / | 项 | 7.00 | 甲类 |
241 | 化验费 | C000421 | 细菌抗体测定 | / | 项 | 15.00 | 甲类 |
242 | 化验费 | C000054 | 丙型肝炎RNA测定__PCR荧光定量法 | / | 项 | 90.00 | 乙类 |
243 | 化验费 | C000055 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
244 | 化验费 | C000051 | 变应原皮内试验 | / | 组 | 18.00 | 乙类 |
245 | 化验费 | C000397 | 外周血干细胞采集 | / | 次 | 2,200.00 | 甲类 |
246 | 化验费 | C000305 | 尿液碘测定 | / | 次 | 8.00 | 丙类 |
247 | 化验费 | C000475 | 血尿轻链测定 | / | 项 | 8.00 | 丙类 |
248 | 化验费 | C000732 | 对羟基苯丙氨酸(酪氨酸)尿液检测 | / | 次 | 100.00 | 乙类 |
249 | 化验费 | C000195 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | / | 项 | 10.00 | 甲类 |
250 | 化验费 | C000196 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)__定时散射比浊法 | / | 项 | 25.50 | 乙类 |
251 | 化验费 | C000712 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(初筛)(产科) | / | 项 | 0.00 | 甲类 |
252 | 化验费 | C000228 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(初筛) | / | 项 | 4.00 | 甲类 |
253 | 化验费 | C000229 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(确诊) | / | 项 | 20.00 | 甲类 |
254 | 化验费 | C001210 | 快速血浆反应素试验(RPR)(产科专用) | / | 项 | 0.00 | 甲类 |
255 | 化验费 | C000210 | 快速血浆反应素试验(RPR) | / | 项 | 4.00 | 甲类 |
256 | 化验费 | C000062 | 不加热血清反应素试验 | / | 项 | 4.00 | 甲类 |
257 | 化验费 | C000114 | 各类病原体DNA测定 | / | 项 | 40.00 | 甲类 |
258 | 化验费 | C000706 | 巨细胞病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | / | 次 | 80.00 | 甲类 |
259 | 化验费 | C00302 | 病原体脱氧核糖核酸扩增定性检测 | / | 项 | 105.00 | 丙类 |
260 | 化验费 | C00303 | 病原体脱氧核糖核酸扩增定量检测 | / | 项 | 85.00 | 丙类 |
261 | 化验费 | C00304 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | / | 项 | 85.00 | 丙类 |
262 | 化验费 | C00305 | 病原体核糖核酸扩增定量检测 | / | 项 | 90.00 | 丙类 |
263 | 化验费 | C00335 | 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7 mRNA检测 | / | 例 | 320.00 | 丙类 |
264 | 化验费 | C001211 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | / | 项 | 300.00 | 丙类 |
265 | 化验费 | C000307 | 尿液人类免疫缺陷病毒I型(HIV-I)抗体测定 | / | 项 | 50.00 | 丙类 |
266 | 化验费 | C002219 | 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 | / | 次 | 25.00 | 丙类 |
267 | 化验费 | C003005 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | / | 次 | 190.00 | 乙类 |
268 | 化验费 | C000019 | TT病毒抗体检测 | / | 次 | 40.00 | 甲类 |
269 | 化验费 | C00330 | 幽门螺杆菌现症感染快速检测 | / | 项 | 80.00 | 丙类 |
