为保证医院中央空调的正常维护,现决定将2024年中央空调维保向社会公开询价。
资质要求:必须提供由国家市场监督管理部门颁发的经营范围:涵盖中央空调设备及配件、空气净化器设备等内容的三证合一企业营业执照复印件一份及法人身份证复印件一份(非法人本人的,还应附法人授权委托书原件、被委托人身份证复印件一份),所提供的复印件资料必须加盖公司公章(鲜章)。
一、维保要求
1、每月对净化空调机组及配套设施电器进行常规检查,确保设备电源正常运行。
2、冬季来临时对水循环系统进行保养,更换管道内循环用水,清洗各管道设备的水过滤器,检查各管道管件阀门,确保水循环系统正常运行。
3、冬季加湿季节定期检查各机组加湿器,清洗加湿桶。如有损坏及时更换,保证手术室、重症ICU及供应室的市内湿度达到国标要求。
4、夏季检查各模块机的压缩机、各电器元件的运行情况,检查各模块机的循环水泵,检查各循环水系统的水阀执行器,确保各模块机的电器和水循环系统的电器运行正常。
5、定期检查各净化机组设备,检查机组电机、风机,检测电机内电阻是否正常,接地是否正常,检查风机皮带有无松动、风机齿轮有无损坏。
6、定期检查手术室内电器,检查电动门、医用刷手池、手术室内控制屏、插座箱、墙壁气体终端、照明灯等确保电器设施正常。
7、制定净化机组过滤器的更换周期:
7.1、手术室净化机组:新风机2个月左右更换一次初、中效过滤器;循环机3-6个月左右更换一次初、中效过滤器,公司每年定期检查一次净化手术室高效过滤器,用专用设备仪器检查,并出具检查结果给院方参考。
7.2、重症监护室ICU、供应室、检验科机组:净化机组均为自采新风机组,由于净化机组运行时间长,风量大,导致过滤器更换频繁,自采新风机初、中效过滤器每3个月左右更换一次。
二、维保内容
1、净化手术室、净化空调设备维护、保养内容
使用科室 | 维护保养内容 | 实施时间 | 备注 |
净化手术室 | 医用电动门检查有无异响或配件损坏 | 每一月 | |
各手术间控制屏电子板有无损坏、操作按键按钮有无失灵或不显示 | 每一月 | ||
各手术间照明灯具是否正常,开关有无损坏 | 每一月 | ||
各手术间书写台操作板有无松动、照明灯是否正常 | 每一月 | ||
各手术间内墙壁气体终端是否漏气、松动 | 每一月 | ||
各手术间内器械柜门是否正常、门把手有无松动、抽屉轨道是否正常 | 每一月 | ||
各手术间内看片箱开关是否正常、箱内灯管是否正常、镇流器是否正常 | 每一月 | ||
各手术间内墙壁插座箱、地面插座是否正常、供电插口是否正常 | 每一月 | ||
各手术间内手动后门门锁检查、维修 | 每一月 | ||
净化区域内上回风口、排风口内滤网清洗 | 每一月 | ||
各净化手术室空调开机观察温、湿度 | 每一月 | ||
做净化指标检测(温度、湿度、静压差、噪声、照度、洁净度)并出具公司内部检测报告给院方 | 每一年 | ||
手术室净化机房机组 | 检查各机组运行是否正常 | 每一月 | |
检查各机组箱体是否漏风 | 每一月 | ||
检查各机组内电机是否正常、风机是否正常 | 每一月 | ||
检查个机组内消毒灯是否正常 | 每一月 | ||
检查各机组内盘管翅片有无污渍、冷凝水接水盘有无锈迹、排水口能否正常排水 | 每一月 | ||
各机组自控柜内电器元件是否正常 | 每一月 | ||
各机组自控柜内螺丝有无松动 | 每一月 | ||
各机组自控柜内变压器、保险、继电器是否正常 | 每一月 | ||
检查各机组加湿器运行是否正常 | 每一月 | ||
检查楼顶模块机运行情况 | 每一月 | ||
检查压缩机运行情况、检查压缩机运行状态 | 每一月 | ||
监测系统内氟利昂制冷剂压力 | 每一月 | ||
清洗模块机冷凝器 | 每一月 | ||
检查循环水泵运行是否正常 | 每一月 | ||
各管道管件、阀门是否正常 | 每一月 | ||
水管保温是否完好 | 每一月 | ||
定期清洗加湿器内加湿桶 | 每一月 | ||
重症监护室ICU净化机组 | 检查各机组运行是否正常 | 每一月 | |
检查各机组箱体是否漏风 | 每一月 | ||
检查各机组内电机是否正常、风机是否正常 | 每一月 | ||
检查个机组内消毒灯是否正常 | 每一月 | ||
检查各机组内盘管翅片有无污渍、冷凝水接水盘有无锈迹、排水口能否正常排水 | 每一月 | ||
各机组自控柜内电器元件是否正常 | 每一月 | ||
各机组自控柜内螺丝有无松动 | 每一月 | ||
各机组自控柜内变压器、保险、继电器是否正常 | 每一月 | ||
检查各机组加湿器运行是否正常 | 每一月 | ||
定期清洗加湿器内加湿桶 | 每一月 | ||
检查病房大厅内、负压病房内照明是否正常 | 每一月 | ||
检查负压病房内负压压力是否正常 | 每一月 | ||
清洗上回风、排风过滤器 | 每一月 | ||
检查室外直膨机运行是否正常 | 每一月 | ||
检查压缩机运行、检测压缩机状态 | 每一月 | ||
检查系统内氟利昂压力 | 每一月 | ||
清洗室外机冷凝器 | 每一月 | ||
检查室外机电源控制柜内电器电子板是否正常 | 每一月 | ||
供应室净化机组 | 检查各机组运行是否正常 | 每一月 | |
检查各机组箱体是否漏风 | 每一月 | ||
检查各机组内电机是否正常、风机是否正常 | 每一月 | ||
检查个机组内消毒灯是否正常 | 每一月 | ||
检查各机组内盘管翅片有无污渍、冷凝水接水盘有无锈迹、排水口能否正常排水 | 每一月 | ||
各机组自控柜内电器元件是否正常 | 每一月 | ||
各机组自控柜内螺丝有无松动 | 每一月 | ||
各机组自控柜内变压器、保险、继电器是否正常 | 每一月 | ||
检查各机组加湿器运行是否正常 | 每一月 | ||
检查室外模块机运行情况 | 每一月 | ||
检查压缩机运行情况、检查压缩机运行状态 | 每一月 | ||
监测系统内氟利昂制冷剂压力 | 每一月 | ||
清洗模块机冷凝器 | 每一月 | ||
检查循环水泵运行是否正常 | 每一月 | ||
各管道管件、阀门是否正常 | 每一月 | ||
水管保温是否完好 | 每一月 | ||
定期清洗加湿器内加湿桶 | 每一月 | ||
检验科净化机组 | 检查各机组运行是否正常 | 每一月 | |
检查各机组箱体是否漏风 | 每一月 | ||
检查各机组内电机是否正常、风机是否正常 | 每一月 | ||
检查个机组内消毒灯是否正常 | 每一月 | ||
检查各机组内盘管翅片有无污渍、冷凝水接水盘有无锈迹、排水口能否正常排水 | 每一月 | ||
各机组自控柜内电器元件是否正常 | 每一月 | ||
各机组自控柜内螺丝有无松动 | 每一月 | ||
各机组自控柜内变压器、保险、继电器是否正常 | 每一月 | ||
检查各机组加湿器运行是否正常 | 每一月 | ||
检查楼顶模块机运行情况 | 每一月 | ||
检查压缩机运行情况、检查压缩机运行状态 | 每一月 | ||
监测系统内氟利昂制冷剂压力 | 每一月 | ||
清洗模块机冷凝器 | 每一月 | ||
检查循环水泵运行是否正常 | 每一月 | ||
各管道管件、阀门是否正常 | 每一月 | ||
水管保温是否完好 | 每一月 | ||
定期清洗加湿器内加湿桶 | 每一月 |
2、免费定期更换净化机组内初、中效过滤器
手术室净化机组
| 自采新风机 | 1台 | 初效 | 595*595*46 | 2块 |
287*595*46 | 2块 | ||||
中效 | 595*595*381 | 2块 | |||
287*595*381 | 2块 | ||||
亚高效 | 595*595*290 | 2块 | |||
287*595*290 | 2块 | ||||
净化走廊机组 | 1台 | 初效 | 493*595*46 | 4块 | |
中效 | 493*595*381 | 4块 | |||
1号手术室净化机组 | 1台 | 初效 | 290*595*46 | 2块 | |
中效 | 290*595*381 | 2块 | |||
6、7号手术室净化机组 | 1台 | 初效 | 290*595*46 | 2块 | |
中效 | 287*595*381 | 2块 | |||
2、3、4号净化机组 | 1台 | 初效 | 595*595*46 | 1块 | |
287*595*46 | 1块 | ||||
493*595*46 | 1块 | ||||
290*493*46 | 1块 | ||||
中效 | 595*595*381 | 1块 | |||
287*595*381 | 1块 | ||||
493*595*381 | 1块 | ||||
290*493*381 | 1块 | ||||
5号手术室机组 | 1台 | 初效 | 290*595*46 | 3块 | |
中效 | 287*595*381 | 3块 | |||
8号手术室净化机组 | 1台 | 初效 | 493*595*46 | 2块 | |
485*595*46 | 2块 | ||||
中效 | 490*595*381 | 2块 | |||
483*595*381 | 2块 | ||||
重症监护室ICU | 净化大厅机组 | 1台 | 初效 | 628*411*46 | 6块 |
中效 | 628*411*381 | 6块 | |||
办公区通风机组 | 1台 | 初效 | 289*595*46 | 1块 | |
中效 | 289*595*381 | 1块 | |||
供应室 | 检查灭菌区机组 | 1台 | 初效 | 490*595*96 | 4块 |
287*490*96 | 2块 | ||||
中效 | 490*595*381 | 4块 | |||
287*490*381 | 2块 | ||||
无菌物品存放区机组 | 1台 | 初效 | 287*595*96 | 1块 | |
595*595*96 | 1块 | ||||
中效 | 287*595*381 | 1块 | |||
595*595*381 | 1块 | ||||
检验科 | AHU-1机组 | 1台 | 初效 | 289*595*96 | 2块 |
中效 | 289*595*381 | 2块 | |||
AHU-2机组 | 1台 | 初效 | 595*595*96 | 2块 | |
中效 | 595*595*381 | 2块 | |||
AHU-3机组 | 1台 | 初效 | 287*595*96 | 1块 | |
595*595*96 | 1块 | ||||
中效 | 287*595*381 | 1块 | |||
595*595*381 | 1块 | ||||
办公区净化机组过滤器 | 1台 | 初效 | 595*595*46 | 1块 | |
287*595*46 | 1块 | ||||
中效 | 595*595*381 | 1块 | |||
287*595*381 | 1块 | ||||
卫生间排风机过滤器 | 1台 | 初效 | 595*595*46 | 1块 | |
中效 | 595*595*381 | 1块 | |||
亚高效 | 595*595*290 | 1块 |
三、报价要求
1、可提供按机组分项明细报价和汇总报价,也可以只提供汇总报价。
2、报价表必须注明联系人及联系电话。
3、报价资料包含应提交的资质资料和报价资料两部分。
4、宽度不足1米的窗户安装窗扇定位器,多数医院已自行安装,只需查缺补漏,不报价。
5、提交的报价文件资料必须是加盖公章的密封件。本次询价不接收网上或电子版资料报价。
6、报价资料必须在公告期内的工作日内提交(非工作日不接收报价文件),工作日接收报价资料时间:早上8:00-11:50,下午14:00-18:00。
四、公告时限
本公告自2023年11月30日起至2023年12月6日止。
五、评定办法
由医院分管院长组召开专题会议,院纪委监督,现场拆封报价资料 ,符合资质要求的有效报价满足3家及以上,以报价最低的为本次询价第一中标候选人。如有效报价不足3家,需重新询价。
六、资料提交
报价资料请提交兴仁市人民医院后勤部郑主任处,联系电话:0859-6313119
特此公告
兴仁市人民医院
2023年11月30日