为保证医疗设备的运行使用安全,决定聘请第三方专业公司对医院所有在用医疗设备进行年度检测,现特向社会公开询价。
一、资质要求
1、必须提供由国家市场监督管理部门颁发的经营范围涵盖检验检测、计量技术服务等内容的三证合一企业营业执照复印件一份及法人身份证复印件一份(非法人本人的,还应附法人授权委托书原件、被委托人身份证复印件一份),所提供的复印件资料必须加盖公司公章(鲜章)。
2、提供由省级部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA)复印件或扫描件(加盖公司鲜章)。
3、提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)复印件或扫描件(加盖公司鲜章)。
4、提供省级以上市场监督管理局颁发的法定计量检定机构计量授权证书或专项授权证书(原则上需提供贵州省级)复印件或扫描件。
5、特殊要求:本次检测设备中,如涉及需要另送国家或其他专业部门检测的,需提供其他相应检测单位对应的资质证明材料(加盖检测单位鲜章)、营业执照或法人证书(加盖检测单位鲜章)、法定代表人签字盖章的授权书(加盖检测单位鲜章)。
二、检测内容
详见设备清单
兴仁市人民医院2024年年检设备清单 | ||
设备名称 | 数量 | 备注 |
CT | 4 | 强检设备、免费检测 |
DR | 4 | 强检设备、免费检测 |
移动式C形臂X光机 | 1 | 强检设备、免费检测 |
胃肠机 | 1 | 强检设备、免费检测 |
血管造影全数字化通用型平板系统(DSA) | 1 | 强检设备、免费检测 |
钼靶 | 1 | 强检设备、免费检测 |
脑电图仪 | 2 | 强检设备、免费检测 |
眼科验光仪 | 1 | 强检设备、免费检测 |
电子血压计 | 8 | 强检设备、免费检测 |
水银血压计 | 40 | 强检设备、免费检测 |
动态血压 | 1 | 强检设备、免费检测 |
多参数监护仪 | 124 | 强检设备、免费检测 |
新生儿监护仪 | 10 | 强检设备、免费检测 |
信息化运转监护仪 | 1 | 强检设备、免费检测 |
心电监护仪 | 244 | 强检设备、免费检测 |
心电图机 | 41 | 强检设备、免费检测 |
非接触眼压计 | 2 | 强检设备、免费检测 |
耳声发射检测仪 | 1 | 需送检到中测院 |
声阻抗中耳功能分析仪 | 1 | 需送检到中测院 |
客观听力测试仪 | 1 | 需送检到中测院 |
电测听力计 | 1 | 需送检到中测院 |
口内(牙科)X射线机 | 1 | 强检设备、免费检测 |
口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 强检设备、免费检测 |
体温计 | 50 | 强检设备、免费检测 |
1.5TMRL | 1 | |
B超机 | 1 | |
CO2培养箱 | 1 | |
PCR仪 | 17 | |
便携式彩超机(乳腺彩超) | 1 | |
便携式氧饱和度检测仪 | 1 | |
彩色多普勒超声波诊断仪 | 15 | |
超纯水系统 | 5 | |
超低温冷冻储存箱 | 2 | |
超声波身高测量仪 | 4 | |
超声多普勒胎儿监护系统 | 1 | |
超声多普勒胎音仪 | 2 | |
除颤仪 | 36 | |
床单位消毒机 | 20 | |
单泵血液透析机 | 4 | |
低温等离子灭菌器 | 2 | |
低温射频手术系统及不粘连双极电凝 | 1 | |
电磁式体外冲击波碎石机 | 1 | |
电动吸引器 | 12 | |
电热恒温培养箱 | 2 | |
电子称(新生儿) | 1 | |
二氧化碳培养箱 | 1 | |
高频电刀 | 13 | |
肺功能仪 | 3 | |
孵育器 | 1 | |
辐射台 | 9 | |
负压吸痰器(手提式吸痰器) | 8 | |
核酸提取仪 | 6 | |
光学显微镜 | 1 | |
黑白B超 | 2 | |
恒温解冻箱 | 1 | |
呼吸机 | 18 | |
化学发光免疫分析仪 | 1 | |
空气消毒机 | 124 | |
离心机 | 8 | |
颅内压监护仪 | 1 | |
利普刀 | 1 | |
麻醉机 | 12 | |
酶标分析仪 | 1 | |
免疫定量分析仪 | 7 | |
母胎监护仪 | 4 | |
尿沉渣分析仪 | 1 | |
尿液分析仪 | 4 | |
凝血分析仪 | 3 | |
培养箱 | 10 | |
全自动红外线体温监测仪 | 2 | |
全自动酶免仪 | 3 | |
全自动生化分析仪 | 2 | |
全自动洗板机 | 1 | |
全自动血培养仪 | 1 | |
全自动血细胞分析仪 | 1 | |
生化培养箱SPX-200 | 1 | |
生物安全柜 | 11 | |
手持脉搏血养饱和测定仪 | 2 | |
手动八道可调移液器 | 6 | |
输液泵 | 52 | |
数码裂隙灯 | 1 | |
数显恒温水槽 | 1 | |
双泵血液透析滤过机 | 1 | |
双能量X射线骨密度仪 | 1 | |
双通深经颅多普勒诊断系统 | 1 | |
水温箱 | 1 | |
糖化血红蛋白仪 | 1 | |
胃肠营养泵 | 6 | |
无创呼吸机 | 12 | |
吸顶式天花消毒机 | 4 | |
吸引器 | 7 | |
显微镜 | 11 | |
小儿CPAP持续气道正压通气系统 | 5 | |
新生儿转移箱 | 2 | |
血气分析仪 | 5 | |
血液透析机 | 33 | |
血细胞分析仪 | 1 | |
血小板保存震荡箱 | 1 | |
血液灌流机 | 1 | |
血液进化仪 | 1 | |
血液冷藏箱 | 1 | |
压力蒸汽灭菌器 | 9 | |
眼科A/B超声诊断仪 | 1 | |
医用冷藏冷冻箱(2°C~8°C、-40 | 2 | |
婴儿培养箱 | 18 | |
注射泵 | 110 | |
营养泵 | 8 | |
有创呼吸机 | 25 | |
紫外线动态消毒机 | 1 | |
人体秤/电子秤 | 20 | |
台件数合计 | 1285 | |
具体数量以实际检测数量为准 |
三、服务要求
1、医院不提供专门的检测场地,需到设备使用科室进行检测。
2、检测结束后,必须按科室提供年检设备台账。
3、检测结整后,须在30天内向医院提交设备检测报告(含盖章纸质版和电子版)。
四、报价要求
1、本次报价最高不超过28万,超过为无效报价。
2、报价资料包含应提交的资质资料和报价资料两部分,报价资料应注明联系人及联系电话。
3、提交的报价文件资料必须是加盖公章的密封件。本次询价不接收网上或电子版资料报价。
4、报价资料必须在公告期内的工作日内提交(非工作日不接收报价文件),工作日接收报价资料时间:早上8:00-11:50,下午14:00-18:00。
五、公告时限
本公告自2024年7月12日起至2024年7月16日止。
六、评定办法
由医院分管院长组织召开专题会议,院纪委监督,现场拆封报价资料,符合资质要求的有效报价满足3家及以上,以报价最低的为本次询价第一中标候选人。如有效报价不足3家,需重新询价。
七、资料提交
报价资料请提交兴仁市人民医院后勤部郑主任处,联系电话:0859-6313119
特此公告
兴仁市人民医院
2024年7月11日