序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 总分合计 |
1 | 胡家红 | 32.00 | 26.19 | 17.07 | 75.26 |
2 | 徐敏 | 35.00 | 25.99 | 13.53 | 74.52 |
3 | 王万琼 | 30.50 | 28.59 | 15.07 | 74.16 |
4 | 龚蓉蓉 | 29.50 | 25.39 | 15.80 | 70.69 |
5 | 何秀 | 31.00 | 26.70 | 12.93 | 70.63 |
6 | 谢巧无 | 34.50 | 23.10 | 13.00 | 70.60 |
7 | 赵云法 | 33.00 | 24.60 | 12.20 | 69.80 |
8 | 李苍 | 29.50 | 26.59 | 13.40 | 69.49 |
9 | 马星 | 28.00 | 27.30 | 14.13 | 69.43 |
10 | 沈国娟 | 27.50 | 25.50 | 15.93 | 68.93 |
11 | 徐发珍 | 31.00 | 23.79 | 14.07 | 68.86 |
12 | 瞿婷 | 28.00 | 25.39 | 14.93 | 68.32 |
13 | 李绍芳 | 29.00 | 24.39 | 14.60 | 67.99 |
14 | 骆洪芬 | 30.50 | 24.49 | 12.40 | 67.39 |
15 | 游礼菊 | 29.00 | 24.30 | 14.00 | 67.30 |
16 | 吴秋收 | 27.50 | 24.30 | 15.40 | 67.20 |
17 | 蒋中伟 | 29.50 | 24.09 | 13.47 | 67.06 |
18 | 黄蕾 | 23.00 | 27.49 | 16.20 | 66.69 |
19 | 张光梅 | 28.50 | 21.09 | 16.93 | 66.52 |
20 | 娄应丹 | 30.00 | 23.19 | 13.27 | 66.46 |
21 | 张平粉 | 29.50 | 21.19 | 15.73 | 66.42 |
22 | 周中华 | 24.00 | 26.10 | 15.80 | 65.90 |
23 | 文大芬 | 29.00 | 22.59 | 14.00 | 65.59 |
24 | 朱朝胜 | 22.50 | 26.79 | 16.07 | 65.36 |
25 | 戎颖 | 26.00 | 23.79 | 15.00 | 64.79 |
26 | 罗序梅 | 30.50 | 20.70 | 13.40 | 64.60 |
27 | 杨永兰 | 31.00 | 18.30 | 15.13 | 64.43 |
28 | 黎芝香 | 28.00 | 23.79 | 12.47 | 64.26 |
29 | 张巍 | 23.50 | 26.59 | 14.00 | 64.09 |
30 | 施才飞 | 31.50 | 21.00 | 11.33 | 63.83 |
31 | 凌智艳 | 25.50 | 22.11 | 16.20 | 63.81 |
32 | 黄秋 | 28.50 | 22.39 | 12.80 | 63.69 |
33 | 宋芸芸 | 30.50 | 18.90 | 13.67 | 63.07 |
34 | 郑梅梅 | 27.50 | 19.80 | 15.73 | 63.03 |
35 | 温丹丹 | 21.50 | 26.70 | 14.73 | 62.93 |
36 | 王国涛 | 26.50 | 21.49 | 14.87 | 62.86 |
37 | 韦琴 | 26.00 | 20.49 | 16.33 | 62.82 |
38 | 李鹏 | 31.00 | 17.89 | 13.87 | 62.76 |
39 | 韦德艳 | 28.50 | 20.59 | 13.60 | 62.69 |
40 | 熊成敏 | 28.00 | 21.60 | 13.07 | 62.67 |
41 | 张品燕 | 25.50 | 23.10 | 13.80 | 62.40 |
42 | 文荣美 | 31.00 | 19.89 | 11.47 | 62.36 |
43 | 张丽 | 26.00 | 22.39 | 13.93 | 62.32 |
44 | 邵京 | 26.50 | 21.60 | 13.60 | 61.70 |
45 | 杨贤 | 19.50 | 26.49 | 15.67 | 61.66 |
46 | 周菊 | 27.50 | 21.00 | 13.13 | 61.63 |
47 | 谢荣桃 | 24.50 | 24.30 | 12.80 | 61.60 |
48 | 刘文丽 | 27.00 | 23.19 | 11.20 | 61.39 |
49 | 胡忠会 | 22.50 | 25.89 | 12.93 | 61.32 |
50 | 刘娟 | 32.00 | 16.50 | 12.73 | 61.23 |
51 | 陈玉霄 | 31.50 | 15.60 | 14.00 | 61.10 |
52 | 孔遥 | 25.00 | 18.60 | 17.07 | 60.67 |
53 | 侯艳 | 29.00 | 18.30 | 13.33 | 60.63 |
54 | 陈慧 | 23.50 | 23.10 | 13.93 | 60.53 |
55 | 孙银红 | 28.50 | 17.19 | 14.53 | 60.22 |
56 | 谢光菊 | 26.00 | 21.00 | 13.00 | 60.00 |
57 | 袁心英 | 25.50 | 20.49 | 13.40 | 59.39 |
58 | 熊昌航 | 28.50 | 18.19 | 12.13 | 58.82 |
59 | 田娇 | 23.50 | 21.90 | 13.20 | 58.60 |
60 | 罗海英 | 23.50 | 21.69 | 12.40 | 57.59 |
61 | 孙家美 | 24.00 | 18.00 | 15.13 | 57.13 |
62 | 张梅 | 27.50 | 13.89 | 14.67 | 56.06 |
63 | 郎芸 | 27.00 | 16.59 | 12.27 | 55.86 |
64 | 张天兰 | 22.50 | 16.39 | 16.93 | 55.82 |
65 | 陈云 | 26.50 | 16.29 | 11.53 | 54.32 |
66 | 赵兰 | 24.00 | 17.59 | 12.20 | 53.79 |
67 | 李红 | 29.50 | 12.30 | 11.53 | 53.33 |
68 | 胡艳 | 22.00 | 17.40 | 12.80 | 52.20 |
69 | 刘林 | 21.50 | 17.89 | 12.80 | 52.19 |
70 | 令狐梦兰 | 24.00 | 16.59 | 10.93 | 51.52 |
71 | 张科粒 | 22.50 | 15.69 | 11.47 | 49.66 |
72 | 韦倩 | 14.00 | 17.79 | 17.60 | 49.39 |
73 | 陈洋洋 | 21.00 | 15.09 | 10.53 | 46.62 |
74 | 何丽 | 24.50 | 11.59 | 10.27 | 46.36 |
75 | 向勇霞 | 31.50 | 放弃 | 11.73 | |
76 | 伍小花 | 20.00 | 放弃 | 11.13 | |
77 | 黄俊 | 21.00 | 放弃 | 放弃 | |
78 | 陆显蝶 | 25.50 | 放弃 | 13.40 | |
备注:前30名人员进入体检,体检时间:2017年2月24日08:00,体检时带身份原件及小二寸照片一张。 |