医院招聘医务人员考试、面试及技能考试工作已结束,现将考生成绩进行公示(各岗位成绩由高到低排列),公示时间为2020年7月20日至22日,若对公示有异议的,请在公示期内向医院监察室实名反映。监察室电话:0859-6313096
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能成绩 | 总成绩 |
1 | 202007442 | 护理 | 28.20 | 22.20 | 27.10 | 77.50 |
2 | 202007352 | 护理 | 27.20 | 19.60 | 26.60 | 73.40 |
3 | 202007014 | 护理 | 24.60 | 19.50 | 28.60 | 72.70 |
4 | 202007079 | 护理 | 23.60 | 21.10 | 27.70 | 72.40 |
5 | 202007216 | 护理 | 22.40 | 22.70 | 26.50 | 71.60 |
6 | 202007459 | 护理 | 25.80 | 18.20 | 26.00 | 70.00 |
7 | 202007234 | 护理 | 23.80 | 17.50 | 28.30 | 69.60 |
8 | 202007172 | 护理 | 21.20 | 20.70 | 27.60 | 69.50 |
9 | 202007164 | 护理 | 20.80 | 19.40 | 29.20 | 69.40 |
10 | 202007059 | 护理 | 21.60 | 19.50 | 28.20 | 69.30 |
11 | 202007224 | 护理 | 21.20 | 20.00 | 28.00 | 69.20 |
12 | 202007180 | 护理 | 24.60 | 20.00 | 24.40 | 69.00 |
13 | 202007097 | 护理 | 20.80 | 19.10 | 28.70 | 68.60 |
14 | 202007120 | 护理 | 22.80 | 18.60 | 27.20 | 68.60 |
15 | 202007113 | 护理 | 23.20 | 16.90 | 28.10 | 68.20 |
16 | 202007278 | 护理 | 22.00 | 17.00 | 29.00 | 68.00 |
17 | 202007101 | 护理 | 21.80 | 18.40 | 27.40 | 67.60 |
18 | 202007186 | 护理 | 23.80 | 18.90 | 24.70 | 67.40 |
19 | 202007145 | 护理 | 22.20 | 18.30 | 26.40 | 66.90 |
20 | 202007017 | 护理 | 21.60 | 20.10 | 25.20 | 66.90 |
21 | 202007403 | 护理 | 23.60 | 17.90 | 25.20 | 66.70 |
22 | 202007433 | 护理 | 23.40 | 14.90 | 28.30 | 66.60 |
23 | 202007409 | 护理 | 23.20 | 17.80 | 25.40 | 66.40 |
24 | 202007142 | 护理 | 23.20 | 18.30 | 24.80 | 66.30 |
25 | 202007247 | 护理 | 21.40 | 17.90 | 26.90 | 66.20 |
26 | 202007351 | 护理 | 22.60 | 19.90 | 23.00 | 65.50 |
27 | 202007072 | 护理 | 22.00 | 17.90 | 25.60 | 65.50 |
28 | 202007331 | 护理 | 23.40 | 16.40 | 25.70 | 65.50 |
29 | 202007200 | 护理 | 21.20 | 16.90 | 27.10 | 65.20 |
30 | 202007143 | 护理 | 21.00 | 20.80 | 23.30 | 65.10 |
31 | 202007487 | 护理 | 21.40 | 17.00 | 26.40 | 64.80 |
32 | 202007372 | 护理 | 21.20 | 17.10 | 26.40 | 64.70 |
33 | 202007319 | 护理 | 22.60 | 14.50 | 27.50 | 64.60 |
34 | 202007236 | 护理 | 20.80 | 15.20 | 28.50 | 64.50 |
35 | 202007116 | 护理 | 22.40 | 13.90 | 27.50 | 63.80 |
36 | 202007157 | 护理 | 20.80 | 18.90 | 24.10 | 63.80 |
37 | 202007277 | 护理 | 21.20 | 15.10 | 27.30 | 63.60 |
38 | 202007488 | 护理 | 22.20 | 15.30 | 25.80 | 63.30 |
39 | 202007023 | 护理 | 21.80 | 17.40 | 24.10 | 63.30 |
40 | 202007257 | 护理 | 23.00 | 16.00 | 24.30 | 63.30 |
41 | 202007335 | 护理 | 21.60 | 18.50 | 23.10 | 63.20 |
42 | 202007124 | 护理 | 22.00 | 17.60 | 23.30 | 62.90 |
43 | 202007152 | 护理 | 20.80 | 18.70 | 22.80 | 62.30 |
44 | 202007425 | 护理 | 22.60 | 16.50 | 23.10 | 62.20 |
45 | 202007424 | 护理 | 23.00 | 13.50 | 25.50 | 62.00 |
46 | 202007463 | 护理 | 21.60 | 15.70 | 24.70 | 62.00 |
47 | 202007248 | 护理 | 21.00 | 19.00 | 21.40 | 61.40 |
48 | 202007446 | 护理 | 21.20 | 17.60 | 22.30 | 61.10 |
49 | 202007063 | 护理 | 20.80 | 16.00 | 24.00 | 60.80 |
50 | 202007146 | 护理 | 21.20 | 14.00 | 25.50 | 60.70 |
51 | 202007213 | 护理 | 22.20 | 13.00 | 25.00 | 60.20 |
52 | 202007466 | 护理 | 21.00 | 14.40 | 24.30 | 59.70 |
53 | 202007416 | 护理 | 21.60 | 16.10 | 21.70 | 59.40 |
54 | 202007245 | 护理 | 22.20 | 12.40 | 24.50 | 59.10 |
55 | 202007060 | 护理 | 23.00 | 10.70 | 25.20 | 58.90 |
56 | 202007051 | 护理 | 22.20 | 15.20 | 21.20 | 58.60 |
57 | 202007303 | 护理 | 22.00 | 19.70 | 16.70 | 58.40 |
58 | 202007423 | 护理 | 23.00 | 17.30 | 17.80 | 58.10 |
59 | 202007056 | 护理 | 21.20 | 13.70 | 23.10 | 58.00 |
60 | 202007231 | 护理 | 21.80 | 16.60 | 19.40 | 57.80 |
61 | 202007233 | 护理 | 20.80 | 14.90 | 21.90 | 57.60 |
62 | 202007253 | 护理 | 20.80 | 16.60 | 19.30 | 56.70 |
63 | 202007004 | 护理 | 21.40 | 11.70 | 23.50 | 56.60 |
64 | 202007086 | 护理 | 21.20 | 12.80 | 22.40 | 56.40 |
65 | 202007160 | 护理 | 23.00 | 11.00 | 21.90 | 55.90 |
66 | 202007407 | 护理 | 23.20 | 11.90 | 20.50 | 55.60 |
67 | 202007140 | 护理 | 21.40 | 13.70 | 20.40 | 55.50 |
68 | 202007173 | 护理 | 23.20 | 12.70 | 19.60 | 55.50 |
69 | 202007481 | 护理 | 21.60 | 12.20 | 21.40 | 55.20 |
70 | 202007067 | 护理 | 21.00 | 16.60 | 17.60 | 55.20 |
71 | 202007300 | 护理 | 21.80 | 9.80 | 23.40 | 55.00 |
72 | 202007042 | 护理 | 21.20 | 10.60 | 22.80 | 54.60 |
73 | 202007477 | 护理 | 21.20 | 14.10 | 18.90 | 54.20 |
74 | 202007420 | 护理 | 21.80 | 11.50 | 19.80 | 53.10 |
75 | 202007110 | 护理 | 21.00 | 15.10 | 17.00 | 53.10 |
76 | 202007374 | 护理 | 21.40 | 13.20 | 17.20 | 51.80 |
77 | 202007370 | 护理 | 22.80 | 9.70 | 16.90 | 49.40 |
78 | 202007068 | 护理 | 22.00 | 12.50 | 13.80 | 48.30 |
79 | 202007480 | 护理 | 22.00 | 8.30 | 放弃 | 30.30 |
80 | 202007474 | 护理 | 23.40 | 放弃 | 放弃 | 23.40 |
81 | 202007039 | 护理 | 21.00 | 放弃 | 放弃 | 21.00 |
82 | 202007527 | 临床医师 | 22.20 | 23.00 | 28.80 | 74.00 |
83 | 202007532 | 临床医师 | 25.60 | 21.80 | 26.00 | 73.40 |
84 | 202007526 | 临床医师 | 22.00 | 22.90 | 26.10 | 71.00 |
85 | 202007501 | 临床医师 | 18.40 | 23.60 | 28.10 | 70.10 |
86 | 202007513 | 临床医师 | 21.80 | 22.10 | 25.70 | 69.60 |
87 | 202007509 | 临床医师 | 19.20 | 20.60 | 28.90 | 68.70 |
88 | 202007504 | 临床医师 | 20.20 | 20.60 | 27.80 | 68.60 |
89 | 202007515 | 临床医师 | 19.20 | 21.30 | 27.90 | 68.40 |
90 | 202007510 | 临床医师 | 19.60 | 21.60 | 26.80 | 68.00 |
91 | 202007530 | 临床医师 | 20.80 | 18.80 | 27.10 | 66.70 |
92 | 202007521 | 临床医师 | 16.80 | 23.00 | 26.20 | 66.00 |
93 | 202007519 | 临床医师 | 19.60 | 18.90 | 26.90 | 65.40 |
94 | 202007516 | 临床医师 | 20.00 | 18.80 | 25.10 | 63.90 |
95 | 202007507 | 临床医师 | 20.40 | 18.30 | 25.10 | 63.80 |
96 | 202007499 | 临床医师 | 20.60 | 18.40 | 24.60 | 63.60 |
97 | 202007514 | 临床医师 | 19.20 | 19.00 | 23.90 | 62.10 |
98 | 202007500 | 临床医师 | 18.60 | 17.30 | 22.70 | 58.60 |
99 | 202007525 | 临床医师 | 14.20 | 18.90 | 24.80 | 57.90 |
100 | 202007502 | 临床医师 | 18.40 | 17.60 | 21.60 | 57.60 |
101 | 202007523 | 临床医师 | 15.00 | 19.20 | 22.40 | 56.60 |
102 | 202007522 | 临床医师 | 14.60 | 17.80 | 24.00 | 56.40 |
103 | 202007517 | 临床医师 | 9.40 | 20.50 | 24.15 | 54.05 |
104 | 202007528 | 临床医师 | 13.00 | 17.20 | 7.80 | 38.00 |
105 | 202007529 | 临床医师 | 23.20 | 缺考 | 缺考 | 23.20 |
106 | 202007511 | 临床医师 | 20.80 | 缺考 | 缺考 | 20.80 |
107 | 202007503 | 临床医师 | 16.40 | 缺考 | 缺考 | 16.40 |
108 | 202007506 | 临床医师 | 15.20 | 缺考 | 缺考 | 15.20 |
109 | 202007496 | 中医医师 | 27.40 | 19.20 | 14.80 | 61.40 |
110 | 202007555 | 检验人员 | 22.00 | 21.90 | 24.95 | 68.85 |
111 | 202007535 | 检验人员 | 23.40 | 21.30 | 22.40 | 67.10 |
112 | 202007557 | 检验人员 | 20.60 | 22.90 | 22.30 | 65.80 |
113 | 202007541 | 检验人员 | 20.60 | 19.10 | 23.10 | 62.80 |
兴仁市人民医院 | ||||||
2020年7月20日 |