8月3日16时30分,云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震。我院发出了“一方有难,八方支援”的爱心捐款倡议,向灾区人民伸出援助之手,帮助他们度过艰难困苦的时刻。 自倡议发出以来,各科室积极响应,广泛动员,奉献爱心,踊跃捐款总计12810.00元。现将捐款情况公示如下:
捐款明细表
序号 | 科室 | 姓名 | 捐款金额 | 序号 | 科室 | 姓名 | 捐款金额 |
1 | 院办 | 孔令荣 | 200.00 | 28 | 儿科 | 黄海英 | 100.00 |
2 | 医务科 | 潘进美 | 100.00 | 29 | 儿科 | 方培兰 | 100.00 |
3 | 采购科 | 晏祖鸿 | 100.00 | 30 | 儿科 | 王 军 | 100.00 |
4 | 病案室 | 赵正林 | 100.00 | 31 | 新院区 | 何正敏 | 100.00 |
5 | 院办 | 王 萍 | 100.00 | 32 | 新院区 | 周光伟 | 100.00 |
6 | 审计科 | 杨启国 | 100.00 | 33 | 产科 | 王 敏 | 100.00 |
7 | 总务科 | 伍志权 | 100.00 | 34 | 产科 | 白金娇 | 100.00 |
8 | 妇科 | 宋国志 | 100.00 | 35 | 产科 | 桑维霞 | 100.00 |
9 | 普外科 | 孟凡杰 | 100.00 | 36 | 产科 | 潘天丽 | 100.00 |
10 | 麻醉科 | 孙庆勇 | 100.00 | 37 | 产科 | 钟丽晶 | 100.00 |
11 | 防保科 | 沈光秀 | 100.00 | 38 | 产科 | 高 瑛 | 100.00 |
12 | 骨外科 | 颜家晶 | 100.00 | 39 | 产科 | 姚敦耀 | 100.00 |
13 | 骨外科 | 曾 刚 | 100.00 | 40 | 产科 | 张华焰 | 100.00 |
14 | 骨外科 | 游启志 | 100.00 | 41 | 产科 | 王远玲 | 100.00 |
15 | 骨外科 | 田维才 | 100.00 | 42 | 产科 | 周玉情 | 100.00 |
16 | 紧急救援中心 | 刘 洪 | 100.00 | 43 | 产科 | 王丹丹 | 100.00 |
17 | 内一科 | 刘宽秀 | 100.00 | 44 | 产科 | 张玲玲 | 100.00 |
18 | 内一科 | 夏莉嘉 | 100.00 | 45 | B超室 | 杨明伦 | 100.00 |
19 | 保洁部 | 谢春梅 | 100.00 | 46 | 药品物资管理库 | 龚 伟 | 100.00 |
20 | 放射科 | 陶树光 | 100.00 | 47 | 儿科 | 岑曲春 | 70.00 |
21 | 门诊部 | 方 艳 | 100.00 | 48 | 护理部 | 尹廷爽 | 50.00 |
22 | 院感科 | 马德辉 | 100.00 | 49 | 护理部 | 陈华春 | 50.00 |
23 | 儿科 | 王 帅 | 100.00 | 50 | 护理部 | 卢 敏 | 50.00 |
24 | 儿科 | 殷 豪 | 100.00 | 51 | 财务科 | 郑昌贤 | 50.00 |
25 | 儿科 | 王荣严 | 100.00 | 52 | 科教科 | 潘玖敏 | 50.00 |
26 | 儿科 | 胡 健 | 100.00 | 53 | 总务科 | 夏永江 | 50.00 |
27 | 儿科 | 丁 芳 | 100.00 | 54 | 总务科 | 王作金 | 50.00 |
55 | 总务科 | 张 华 | 50.00 | 100 | 内一科 | 杨 宇 | 50.00 |
56 | 信息科 | 孔德兴 | 50.00 | 101 | 内一科 | 瞿龙连 | 50.00 |
57 | 妇科 | 罗 梅 | 50.00 | 102 | 内一科 | 贺泽敏 | 50.00 |
58 | 妇科 | 匡华明 | 50.00 | 103 | 内一科 | 翁显贵 | 50.00 |
59 | 妇科 | 龙 萍 | 50.00 | 104 | 内一科 | 罗文梅 | 50.00 |
60 | 妇科 | 欧纹材 | 50.00 | 105 | 内一科 | 钱龙琼 | 50.00 |
61 | 妇科 | 杜 艳 | 50.00 | 106 | 内一科 | 陆 梅 | 50.00 |
62 | 妇科 | 杨 敏 | 50.00 | 107 | 内一科 | 张桂齐 | 50.00 |
63 | 普外科 | 周 旸 | 50.00 | 108 | 内一科 | 王大英 | 50.00 |
64 | 普外科 | 敖学斌 | 50.00 | 109 | 内一科 | 王 玲 | 50.00 |
65 | 普外科 | 张 宇 | 50.00 | 110 | 内一科 | 汤 沛 | 50.00 |
66 | 普外科 | 胡 翠 | 50.00 | 111 | 内一科 | 何坤艳 | 50.00 |
67 | 普外科 | 王顺灿 | 50.00 | 112 | 内一科 | 杨守政 | 50.00 |
68 | 普外科 | 邓进坤 | 50.00 | 113 | 内二科 | 吴洪兵 | 50.00 |
69 | 麻醉科 | 张永周 | 50.00 | 114 | 内二科 | 陶翠兰 | 50.00 |
70 | 麻醉科 | 杨 敏 | 50.00 | 115 | 放射科 | 余开红 | 50.00 |
71 | 麻醉科 | 雷顺伟 | 50.00 | 116 | 放射科 | 蒋正泽 | 50.00 |
72 | 麻醉科 | 张力丹 | 50.00 | 117 | 放射科 | 谭媛媛 | 50.00 |
73 | 麻醉科 | 王廷珍 | 50.00 | 118 | 放射科 | 杨 萧 | 50.00 |
74 | 麻醉科 | 隆晓娅 | 50.00 | 119 | 放射科 | 邱兰炜 | 50.00 |
75 | 骨外科 | 冉 红 | 50.00 | 120 | 放射科 | 田金富 | 50.00 |
76 | 骨外科 | 廖 宪 | 50.00 | 121 | 放射科 | 王芝艳 | 50.00 |
77 | 骨外科 | 张 敏 | 50.00 | 122 | 放射科 | 吴 超 | 50.00 |
78 | 骨外科 | 赵朝锦 | 50.00 | 123 | 中医康复科 | 刘桂桃 | 50.00 |
79 | 骨外科 | 李龙林 | 50.00 | 124 | 中医康复科 | 陈永珍 | 50.00 |
80 | 门诊部 | 刘祖慧 | 50.00 | 125 | 中医康复科 | 王朝阳 | 50.00 |
81 | 门诊部 | 杨卫健 | 50.00 | 126 | 儿科 | 王明乾 | 50.00 |
82 | 神经外科 | 钟万兰 | 50.00 | 127 | 儿科 | 周 华 | 50.00 |
83 | 神经外科 | 张文兰 | 50.00 | 128 | 新院区 | 谢光珍 | 50.00 |
84 | 神经外科 | 顾 琴 | 50.00 | 129 | 新院区 | 毛光丽 | 50.00 |
85 | 神经外科 | 何 敏 | 50.00 | 130 | 产科 | 张旭艳 | 50.00 |
86 | 紧急救援中心 | 李文刚 | 50.00 | 131 | 产科 | 冯秀云 | 50.00 |
87 | 紧急救援中心 | 何贵生 | 50.00 | 132 | 产科 | 谢云平 | 50.00 |
88 | 紧急救援中心 | 尤联伟 | 50.00 | 133 | 产科 | 李 磊 | 50.00 |
89 | 紧急救援中心 | 邓华志 | 50.00 | 134 | 产科 | 黄昌艳 | 50.00 |
90 | 紧急救援中心 | 丁 红 | 50.00 | 135 | 产科 | 毕加珍 | 50.00 |
91 | 紧急救援中心 | 郑 超 | 50.00 | 136 | 产科 | 张再碧 | 50.00 |
92 | 紧急救援中心 | 陈世海 | 50.00 | 137 | 产科 | 徐 萍 | 50.00 |
93 | 紧急救援中心 | 李 萍 | 50.00 | 138 | 产科 | 雷顺莲 | 50.00 |
94 | 紧急救援中心 | 马 芸 | 50.00 | 139 | 检验科 | 赵玉美 | 50.00 |
95 | 紧急救援中心 | 张明丽 | 50.00 | 140 | 检验科 | 王祥平 | 50.00 |
96 | 紧急救援中心 | 邹 莉 | 50.00 | 141 | 检验科 | 吴 楠 | 50.00 |
97 | 紧急救援中心 | 王成英 | 50.00 | 142 | 药剂科 | 保安菊 | 50.00 |
98 | 紧急救援中心 | 陈洪江 | 50.00 | 143 | B超室 | 陆汝玉 | 50.00 |
99 | 内一科 | 李 萍 | 50.00 | 144 | B超室 | 吴光丽 | 50.00 |
145 | B超室 | 王玉凤 | 50.00 | 188 | 普外科 | 陆汝梅 | 20.00 |
146 | 体检中心 | 赵卓飞 | 50.00 | 189 | 普外科 | 刘进波 | 20.00 |
147 | 体检中心 | 郑春荣 | 50.00 | 190 | 普外科 | 韦祖磊 | 20.00 |
148 | 院办 | 周江林 | 50.00 | 191 | 普外科 | 潘玉祥 | 20.00 |
149 | 检验科 | 何正敏 | 40.00 | 192 | 普外科 | 张 影 | 20.00 |
150 | 人事科 | 代仕毕 | 30.00 | 193 | 普外科 | 胡中柱 | 20.00 |
151 | 人事科 | 韦李波 | 30.00 | 194 | 普外科 | 姜 梅 | 20.00 |
152 | 院办 | 梁雪梅 | 30.00 | 195 | 普外科 | 徐 翠 | 20.00 |
153 | 院办 | 钟 波 | 30.00 | 196 | 骨外科 | 张珊琴 | 20.00 |
154 | 院办 | 王光进 | 30.00 | 197 | 骨外科 | 孙 丽 | 20.00 |
155 | 总务科 | 李贵华 | 30.00 | 198 | 骨外科 | 刘苇苇 | 20.00 |
156 | 神经外科 | 陈洪丽 | 30.00 | 199 | 骨外科 | 张开萍 | 20.00 |
157 | 神经外科 | 朱万丽 | 30.00 | 200 | 骨外科 | 钟 晶 | 20.00 |
158 | 紧急救援中心 | 田明益 | 30.00 | 201 | 骨外科 | 徐贤美 | 20.00 |
159 | 检验科 | 马兴伟 | 30.00 | 202 | 骨外科 | 杨 艳 | 20.00 |
160 | 检验科 | 李正富 | 30.00 | 203 | 骨外科 | 金椿幸 | 20.00 |
161 | 医保收费 | 马群英 | 20.00 | 204 | 骨外科 | 何应奉 | 20.00 |
162 | 医保收费 | 李 艳 | 20.00 | 205 | 骨外科 | 王正发 | 20.00 |
163 | 医保收费 | 赵福胜 | 20.00 | 206 | 骨外科 | 王富民 | 20.00 |
164 | 医保收费 | 周远敏 | 20.00 | 207 | 骨外科 | 陈金燕 | 20.00 |
165 | 医保收费 | 左 勇 | 20.00 | 208 | 骨外科 | 胡安书 | 20.00 |
166 | 医保收费 | 周忠春 | 20.00 | 209 | 贵州乐高科技发展有限公司 | 李成洋 | 20.00 |
167 | 医保收费 | 林 华 | 20.00 | 210 | 骨外科 | 王万祥 | 20.00 |
168 | 人事科 | 尹昌翠 | 20.00 | 211 | 神经外科 | 李大义 | 20.00 |
169 | 财务科 | 李烈艳 | 20.00 | 212 | 神经外科 | 刘友刚 | 20.00 |
170 | 财务科 | 戴盛红 | 20.00 | 213 | 神经外科 | 刘宏秀 | 20.00 |
171 | 医务科 | 吕 燕 | 20.00 | 214 | 神经外科 | 邓世金 | 20.00 |
172 | 医务科 | 金华丽 | 20.00 | 215 | 神经外科 | 龙昌玲 | 20.00 |
173 | 采购科 | 陈文萍 | 20.00 | 216 | 神经外科 | 王维建 | 20.00 |
174 | 采购科 | 胡常莹 | 20.00 | 217 | 神经外科 | 白 琼 | 20.00 |
175 | 采购科 | 黄继培 | 20.00 | 218 | 神经外科 | 张兴燕 | 20.00 |
176 | 病案室 | 杨绪美 | 20.00 | 219 | 神经外科 | 李婷婷 | 20.00 |
177 | 病案室 | 王益玲 | 20.00 | 220 | 紧急救援中心 | 张凤敏 | 20.00 |
178 | 病案室 | 李庆凤 | 20.00 | 221 | 紧急救援中心 | 张 雨 | 20.00 |
179 | 院办 | 袁明艳 | 20.00 | 222 | 紧急救援中心 | 王 杰 | 20.00 |
180 | 院办 | 刘 荣 | 20.00 | 223 | 紧急救援中心 | 张 海 | 20.00 |
181 | 总务科 | 陈昌金 | 20.00 | 224 | 紧急救援中心 | 张婷婷 | 20.00 |
182 | 总务科 | 陈 兵 | 20.00 | 225 | 内二科 | 曹 敏 | 20.00 |
183 | 信息科 | 张书韬 | 20.00 | 226 | 内二科 | 林荣辅 | 20.00 |
184 | 信息科 | 易 宇 | 20.00 | 227 | 内二科 | 陈 云 | 20.00 |
185 | 妇科 | 文 琴 | 20.00 | 228 | 内二科 | 桂婷婷 | 20.00 |
186 | 普外科 | 余忠美 | 20.00 | 229 | 内二科 | 熊祥菁 | 20.00 |
187 | 普外科 | 勾红梅 | 20.00 | 230 | 内二科 | 罗增鲜 | 20.00 |
231 | 内二科 | 张家春 | 20.00 | 267 | 产科 | 田燕燕 | 20.00 |
232 | 内二科 | 田维英 | 20.00 | 268 | 产科 | 王馨莹 | 20.00 |
233 | 内二科 | 熊师誉 | 20.00 | 269 | 产科 | 熊忠敏 | 20.00 |
234 | 内二科 | 严景兰 | 20.00 | 270 | 产科 | 尹再秀 | 20.00 |
235 | 内二科 | 夏永春 | 20.00 | 271 | 检验科 | 郑金波 | 20.00 |
236 | 内二科 | 刘金兰 | 20.00 | 272 | 检验科 | 殷富昌 | 20.00 |
237 | 内二科 | 岑 燕 | 20.00 | 273 | 检验科 | 张保丹 | 20.00 |
238 | 内二科 | 张 春 | 20.00 | 274 | 检验科 | 张 冽 | 20.00 |
239 | 内二科 | 许 霞 | 20.00 | 275 | 检验科 | 杨 洪 | 20.00 |
240 | 内二科 | 张恩凤 | 20.00 | 276 | 检验科 | 焦夏鸽 | 20.00 |
241 | 内二科 | 杨连红 | 20.00 | 277 | 检验科 | 汪明贵 | 20.00 |
242 | 内二科 | 胡万丽 | 20.00 | 278 | 检验科 | 赵永由 | 20.00 |
243 | 内二科 | 罗文军 | 20.00 | 279 | 检验科 | 陈 云 | 20.00 |
244 | 内二科 | 谢 云 | 20.00 | 280 | 检验科 | 龙 艳 | 20.00 |
245 | 内二科 | 叶远斌 | 20.00 | 281 | 财务科 | 王 斌 | 15.00 |
246 | 内二科 | 梁 鑫 | 20.00 | 282 | 医保收费 | 赵 洲 | 10.00 |
247 | 内二科 | 周首练 | 20.00 | 283 | 医保收费 | 胡顺勇 | 10.00 |
248 | 中医康复科 | 王朝美 | 20.00 | 284 | 医保收费 | 韩 飞 | 10.00 |
249 | 中医康复科 | 马志春 | 20.00 | 285 | 财务科 | 向月梅 | 10.00 |
250 | 中医康复科 | 李木珍 | 20.00 | 286 | 财务科 | 罗 梅 | 10.00 |
251 | 中医康复科 | 易建英 | 20.00 | 287 | 财务科 | 韩芝江 | 10.00 |
252 | 中医康复科 | 何雪姣 | 20.00 | 288 | 财务科 | 马 梅 | 10.00 |
253 | 中医康复科 | 王余平 | 20.00 | 289 | 财务科 | 贺克晴 | 10.00 |
254 | 中医康复科 | 俞 琴 | 20.00 | 290 | 审计科 | 覃海燕 | 10.00 |
255 | 中医康复科 | 郭 睿 | 20.00 | 291 | 审计科 | 唐维杰 | 10.00 |
256 | 中医康复科 | 颜 会 | 20.00 | 292 | 妇科 | 杨媛桂 | 10.00 |
257 | 门诊部 | 王正荃 | 20.00 | 293 | 妇科 | 黄金莉 | 10.00 |
258 | 门诊部 | 王显雁 | 20.00 | 294 | 妇科 | 苏 燕 | 10.00 |
259 | 门诊部 | 黄兴美 | 20.00 | 295 | 妇科 | 肖德莉 | 10.00 |
260 | 门诊部 | 黄凤华 | 20.00 | 296 | 普外科 | 李金美 | 10.00 |
261 | 医保收费 | 朱远敏 | 20.00 | 297 | 普外科 | 付明凤 | 10.00 |
262 | 医保收费 | 李洪菊 | 20.00 | 298 | 神经外科 | 李大旺 | 10.00 |
263 | 医保收费 | 张 兰 | 20.00 | 299 | 神经外科 | 张厚茜 | 10.00 |
264 | 儿科 | 杨玉蓉 | 20.00 | 300 | 门诊部 | 田绍兰 | 10.00 |
265 | 产科 | 陈 敏 | 20.00 | 301 | 门诊部 | 张 艳 | 10.00 |
266 | 产科 | 哈文娜 | 20.00 | 302 | 普外科 | 高 欢 | 5.00 |
兴仁县人民医院
2014年8月13日